| MOVIMENTO DO CAIXA MÊS Dezembro/2007 | ||||
| ASSOCIAÇÃO SANDUMONENSE DE PROTEÇÃO AOS ANIMAIS - ASPA | ||||
| DATA | HISTÓRICO | ENTRADA | SAÍDA | SALDO |
| Saldo anterior | R$ 78,06 | |||
| 01 | Contribuições de associados | R$ 854,80 | R$ 932,86 | |
| 01 | Consultas Veterinarias | R$ 364,00 | R$ 568,86 | |
| 04 | Gastos com Agropecuária | R$ 28,60 | R$ 540,26 | |
| 06 | Gastos com Agropecuária | R$ 15,00 | R$ 525,26 | |
| 15 | FJT Henriques | R$ 9,80 | R$ 515,46 | |
| 31 | Consultas Veterinarias | R$ 100,00 | R$ 415,46 | |
| Soma do mês | R$ 854,80 | R$ 517,40 | ||
| Saldo para o mês seguinte | R$ 414,46 | |||
| MOVIMENTO FINANCEIRO MÊS DEZEMBRO/2007 | ||||
| ASSOCIAÇÃO SANDUMONENSE DE PROTEÇÃO AOS ANIMAIS - ASPA | ||||
| Caixa Econômica Federal Agência 0149 Conta: 80.575-3 | ||||
| DATA | HISTÓRICO | ENTRADA | SAÍDA | SALDO |
| Saldo anterior | R$ 91,05 | |||
| 10 | Remuneração básica | R$ 0,01 | R$ 91,06 | |
| 10 | Crédito de juros | R$ 0,09 | R$ 91,15 | |
| 13 | Remuneração básica | R$ 0,01 | R$ 91,16 | |
| 13 | Crédito de juros | R$ 0,08 | R$ 91,24 | |
| 14 | Remuneração básica | R$ 0,01 | R$ 91,25 | |
| 14 | Crédito de juros | R$ 0,06 | R$ 91,31 | |
| 16 | Remuneração básica | R$ 0,01 | R$ 91,32 | |
| 16 | Crédito de juros | R$ 0,08 | R$ 91,40 | |
| 23 | Remuneração básica | R$ 0,01 | R$ 91,41 | |
| 23 | Crédito de juros | R$ 0,08 | R$ 91,49 | |
| 24 | Remuneração básica | R$ 0,01 | R$ 91,50 | |
| 24 | Crédito de juros | R$ 0,08 | R$ 91,58 | |
| Soma do mês | R$ 0,53 | |||
| Saldo para o mês seguinte | R$ 91,58 | |||
Mostrando postagens com marcador Ano 2007. Mostrar todas as postagens
Mostrando postagens com marcador Ano 2007. Mostrar todas as postagens
sexta-feira, 17 de fevereiro de 2012
Dezembro
quinta-feira, 16 de fevereiro de 2012
Novembro
| MOVIMENTO DO CAIXA MÊS Novembro/2007 | ||||
| ASSOCIAÇÃO SANDUMONENSE DE PROTEÇÃO AOS ANIMAIS - ASPA | ||||
| DATA | HISTÓRICO | ENTRADA | SAÍDA | SALDO |
| Saldo anterior | R$ 39,06 | |||
| 01 | Contribuições de associados | R$ 389,90 | R$ 428,96 | |
| 01 | Gastos com Agropecuária | R$ 15,00 | R$ 413,96 | |
| 01 | Gastos com administração | R$ 4,70 | R$ 409,26 | |
| 05 | Consultas Veterinarias | R$ 105,00 | R$ 304,26 | |
| 06 | Gastos com Agropecuária | R$ 16,00 | R$ 288,26 | |
| 19 | Gastos com Agropecuária | R$ 15,00 | R$ 273,26 | |
| 30 | Consultas Veterinarias | R$ 195,00 | R$ 78,26 | |
| Soma do mês | R$ 389,90 | R$ 350,70 | ||
| Saldo para o mês seguinte | R$ 78,06 | |||
| MOVIMENTO FINANCEIRO MÊS NOVEMBRO/2007 | ||||
| ASSOCIAÇÃO SANDUMONENSE DE PROTEÇÃO AOS ANIMAIS - ASPA | ||||
| Caixa Econômica Federal Agência 0149 Conta: 80.575-3 | ||||
| DATA | HISTÓRICO | ENTRADA | SAÍDA | SALDO |
| Saldo anterior | R$ 90,52 | |||
| 10 | Remuneração básica | R$ 0,01 | R$ 90,53 | |
| 10 | Crédito de juros | R$ 0,09 | R$ 90,62 | |
| 13 | Remuneração básica | R$ 0,01 | R$ 90,63 | |
| 13 | Crédito de juros | R$ 0,08 | R$ 90,71 | |
| 14 | Remuneração básica | R$ 0,01 | R$ 90,72 | |
| 14 | Crédito de juros | R$ 0,06 | R$ 90,78 | |
| 16 | Remuneração básica | R$ 0,01 | R$ 90,79 | |
| 16 | Crédito de juros | R$ 0,08 | R$ 90,87 | |
| 23 | Remuneração básica | R$ 0,01 | R$ 90,88 | |
| 23 | Crédito de juros | R$ 0,08 | R$ 90,96 | |
| 24 | Remuneração básica | R$ 0,01 | R$ 90,97 | |
| 24 | Crédito de juros | R$ 0,08 | R$ 91,05 | |
| Soma do mês | R$ 0,53 | |||
| Saldo para o mês seguinte | R$ 91,05 | |||
quarta-feira, 15 de fevereiro de 2012
Outubro
| MOVIMENTO DO CAIXA MÊS Outubro/2007 | ||||
| ASSOCIAÇÃO SANDUMONENSE DE PROTEÇÃO AOS ANIMAIS - ASPA | ||||
| DATA | HISTÓRICO | ENTRADA | SAÍDA | SALDO |
| Saldo anterior | R$ 497,14 | |||
| 01 | Contribuições de associados | R$ 265,00 | R$ 762,14 | |
| 14 | Gastos com medicamentos | R$ 5,48 | R$ 756,66 | |
| 14 | Consulta Veterinária | R$ 130,00 | R$ 626,66 | |
| 15 | Gastos com Agropecuária | R$ 15,00 | R$ 611,66 | |
| 17 | Gastos com medicamentos | R$ 6,70 | R$ 604,96 | |
| 17 | Gastos com administração | R$ 5,00 | R$ 599,96 | |
| 24 | Gastos com Agropecuária | R$ 15,00 | R$ 584,96 | |
| 31 | Consulta Veterinária | R$ 80,00 | R$ 504,96 | |
| 31 | Gastos com medicamentos | R$ 14,50 | R$ 490,46 | |
| 31 | Gastos com Agropecuária | R$ 451,40 | R$ 39,06 | |
| Soma do mês | R$ 265,00 | R$ 723,08 | ||
| Saldo para o mês seguinte | R$ 39,06 | |||
| MOVIMENTO FINANCEIRO MÊS OUTUBRO/2007 | ||||
| ASSOCIAÇÃO SANDUMONENSE DE PROTEÇÃO AOS ANIMAIS - ASPA | ||||
| Caixa Econômica Federal Agência 0149 Conta: 80.575-3 | ||||
| DATA | HISTÓRICO | ENTRADA | SAÍDA | SALDO |
| Saldo anterior | R$ 89,98 | |||
| 10 | Remuneração básica | R$ 0,02 | R$ 90,00 | |
| 10 | Crédito de juros | R$ 0,09 | R$ 90,09 | |
| 13 | Remuneração básica | R$ 0,01 | R$ 90,10 | |
| 13 | Crédito de juros | R$ 0,08 | R$ 90,18 | |
| 14 | Remuneração básica | R$ 0,01 | R$ 90,19 | |
| 14 | Crédito de juros | R$ 0,06 | R$ 90,25 | |
| 16 | Remuneração básica | R$ 0,01 | R$ 90,26 | |
| 16 | Crédito de juros | R$ 0,08 | R$ 90,34 | |
| 23 | Remuneração básica | R$ 0,01 | R$ 90,35 | |
| 23 | Crédito de juros | R$ 0,08 | R$ 90,43 | |
| 24 | Remuneração básica | R$ 0,01 | R$ 90,44 | |
| 24 | Crédito de juros | R$ 0,08 | R$ 90,52 | |
| Soma do mês | R$ 0,54 | |||
| Saldo para o mês seguinte | R$ 90,52 | |||
terça-feira, 14 de fevereiro de 2012
Setembro
| MOVIMENTO DO CAIXA MÊS Setembro/2007 | ||||
| ASSOCIAÇÃO SANDUMONENSE DE PROTEÇÃO AOS ANIMAIS - ASPA | ||||
| DATA | HISTÓRICO | ENTRADA | SAÍDA | SALDO |
| Saldo anterior | R$ 523,44 | |||
| 01 | Contribuições de associados | R$ 100,00 | R$ 623,44 | |
| 01 | Jamyr Vasconcelos AS | R$ 1,15 | R$ 622,29 | |
| 05 | Gastos com administração | R$ 1,75 | R$ 620,54 | |
| 14 | Gastos com administração | R$ 3,10 | R$ 617,44 | |
| 18 | Gastos com Agropecuária | R$ 118,50 | R$ 498,94 | |
| 18 | Gastos com administração | R$ 1,80 | R$ 497,14 | |
| Soma do mês | R$ 100,00 | R$ 126,30 | ||
| Saldo para o mês seguinte | R$ 497,14 | |||
| MOVIMENTO FINANCEIRO MÊS SETEMBRO/2007 | ||||
| ASSOCIAÇÃO SANDUMONENSE DE PROTEÇÃO AOS ANIMAIS - ASPA | ||||
| Caixa Econômica Federal Agência 0149 Conta: 80.575-3 | ||||
| DATA | HISTÓRICO | ENTRADA | SAÍDA | SALDO |
| Saldo anterior | R$ 74,53 | |||
| 10 | Remuneração básica | R$ 0,01 | R$ 74,54 | |
| 10 | Crédito de juros | R$ 0,09 | R$ 74,63 | |
| 13 | Remuneração básica | R$ 0,02 | R$ 74,65 | |
| 13 | Crédito de juros | R$ 0,08 | R$ 74,73 | |
| 14 | Remuneração básica | R$ 0,01 | R$ 74,74 | |
| 14 | Crédito de juros | R$ 0,06 | R$ 74,80 | |
| 16 | Remuneração básica | R$ 0,01 | R$ 74,81 | |
| 16 | Crédito de juros | R$ 0,08 | R$ 74,89 | |
| 18 | Remuneração básica | R$ 0,01 | R$ 74,90 | |
| 18 | Crédito de juros | R$ 0,08 | R$ 74,98 | |
| 24 | Contribuições de associados | R$ 15,00 | R$ 89,98 | |
| Soma do mês | R$ 15,45 | R$ 0,00 | ||
| Saldo para o mês seguinte | R$ 89,98 | |||
segunda-feira, 13 de fevereiro de 2012
Agosto
| MOVIMENTO DO CAIXA MÊS Agosto/2007 | ||||
| ASSOCIAÇÃO SANDUMONENSE DE PROTEÇÃO AOS ANIMAIS - ASPA | ||||
| DATA | HISTÓRICO | ENTRADA | SAÍDA | SALDO |
| Saldo anterior | R$ 832,49 | |||
| 01 | Contribuições de associados | R$ 105,00 | R$ 937,49 | |
| 02 | Gastos com Agropecuária | R$ 44,50 | R$ 892,99 | |
| 06 | Gastos com Agropecuária | R$ 172,00 | R$ 720,99 | |
| 15 | Gastos com Agropecuária | R$ 160,00 | R$ 560,99 | |
| 28 | Gastos com administração | R$ 1,25 | R$ 559,74 | |
| 29 | Gastos com medicamentos | R$ 6,30 | R$ 553,44 | |
| 31 | Consulta Veterinária | R$ 30,00 | R$ 523,44 | |
| R$ 523,44 | ||||
| Soma do mês | R$ 105,00 | R$ 414,05 | ||
| Saldo para o mês seguinte | R$ 523,44 | |||
| MOVIMENTO FINANCEIRO MÊS AGOSTO/2007 | ||||
| ASSOCIAÇÃO SANDUMONENSE DE PROTEÇÃO AOS ANIMAIS - ASPA | ||||
| Caixa Econômica Federal Agência 0149 Conta: 80.575-3 | ||||
| DATA | HISTÓRICO | ENTRADA | SAÍDA | SALDO |
| Saldo anterior | R$ 59,14 | |||
| 10 | Remuneração básica | R$ 0,03 | R$ 59,17 | |
| 10 | Crédito de juros | R$ 0,09 | R$ 59,26 | |
| 13 | Remuneração básica | R$ 0,02 | R$ 59,28 | |
| 13 | Crédito de juros | R$ 0,08 | R$ 59,36 | |
| 14 | Remuneração básica | R$ 0,01 | R$ 59,37 | |
| 14 | Crédito de juros | R$ 0,06 | R$ 59,43 | |
| 16 | Remuneração básica | R$ 0,00 | R$ 59,43 | |
| 16 | Contribuições de associados | R$ 15,00 | R$ 74,43 | |
| 23 | Remuneração básica | R$ 0,02 | R$ 74,45 | |
| 18 | Crédito de juros | R$ 0,08 | R$ 74,53 | |
| Soma do mês | R$ 15,39 | R$ 0,00 | ||
| Saldo para o mês seguinte | R$ 74,53 | |||
domingo, 12 de fevereiro de 2012
Julho
| MOVIMENTO DO CAIXA MÊS Julho/2007 | ||||
| ASSOCIAÇÃO SANDUMONENSE DE PROTEÇÃO AOS ANIMAIS - ASPA | ||||
| DATA | HISTÓRICO | ENTRADA | SAÍDA | SALDO |
| Saldo anterior | R$ 496,69 | |||
| 01 | Contribuições de associados | R$ 732,50 | R$ 0,00 | R$ 1.229,19 |
| 05 | Gastos com Agropecuária | R$ 0,00 | R$ 152,00 | R$ 1.077,19 |
| 07 | Gastos com Agropecuária | R$ 0,00 | R$ 37,70 | R$ 1.039,49 |
| 10 | Gastos com Agropecuária | R$ 0,00 | R$ 167,00 | R$ 872,49 |
| 10 | Consulta Veterinária | R$ 0,00 | R$ 40,00 | R$ 832,49 |
| Soma do mês | R$ 732,50 | R$ 396,70 | ||
| Saldo para o mês seguinte | R$ 832,49 | |||
| MOVIMENTO FINANCEIRO MÊS JULHO/2007 | ||||
| ASSOCIAÇÃO SANDUMONENSE DE PROTEÇÃO AOS ANIMAIS - ASPA | ||||
| Caixa Econômica Federal Agência 0149 Conta: 80.575-3 | ||||
| DATA | HISTÓRICO | ENTRADA | SAÍDA | SALDO |
| Saldo anterior | R$ 43,85 | |||
| 10 | Remuneração básica | R$ 0,02 | R$ 43,87 | |
| 10 | Crédito de juros | R$ 0,09 | R$ 43,96 | |
| 13 | Remuneração básica | R$ 0,02 | R$ 43,98 | |
| 13 | Crédito de juros | R$ 0,08 | R$ 44,06 | |
| 14 | Remuneração básica | R$ 0,02 | R$ 44,08 | |
| 14 | Crédito de juros | R$ 0,06 | R$ 44,14 | |
| 16 | Remuneração básica | R$ 0,00 | R$ 44,14 | |
| 23 | Contribuições de associados | R$ 15,00 | R$ 59,14 | |
| Soma do mês | R$ 15,29 | |||
| Saldo para o mês seguinte | R$ 59,14 | |||
sábado, 11 de fevereiro de 2012
Junho
| MOVIMENTO DO CAIXA MÊS Junho/2007 | ||||
| ASSOCIAÇÃO SANDUMONENSE DE PROTEÇÃO AOS ANIMAIS - ASPA | ||||
| DATA | HISTÓRICO | ENTRADA | SAÍDA | SALDO |
| Saldo anterior | R$ 837,49 | |||
| 01 | Contribuições de associados | R$ 105,00 | R$ 942,49 | |
| 04 | Gastos com administração | R$ 2,90 | R$ 939,59 | |
| 04 | Gastos com Agropecuária | R$ 14,40 | R$ 925,19 | |
| 05 | Gastos com administração | R$ 5,00 | R$ 920,19 | |
| 05 | Gastos com Agropecuária | R$ 156,00 | R$ 764,19 | |
| 06 | Gastos com Agropecuária | R$ 14,00 | R$ 750,19 | |
| 12 | Pgtº Edson | R$ 258,00 | R$ 492,19 | |
| 16 | Gastos com Agropecuária | R$ 12,50 | R$ 479,69 | |
| 18 | Gastos com Agropecuária | R$ 14,00 | R$ 465,69 | |
| 29 | Transferência Conta Caixa Econ Federal | R$ 60,00 | R$ 525,69 | |
| 30 | Gastos com Agropecuária | R$ 29,00 | R$ 496,69 | |
| Soma do mês | R$ 165,00 | R$ 505,80 | ||
| Saldo para o mês seguinte | R$ 496,69 | |||
| MOVIMENTO FINANCEIRO MÊS JUNHO/2007 | ||||
| ASSOCIAÇÃO SANDUMONENSE DE PROTEÇÃO AOS ANIMAIS - ASPA | ||||
| Caixa Econômica Federal Agência 0149 Conta: 80.575-3 | ||||
| DATA | HISTÓRICO | ENTRADA | SAÍDA | SALDO |
| Saldo anterior | R$ 88,27 | |||
| 10 | Remuneração básica | R$ 0,02 | R$ 88,29 | |
| 10 | Crédito de juros | R$ 0,08 | R$ 88,37 | |
| 13 | Remuneração básica | R$ 0,02 | R$ 88,39 | |
| 13 | Crédito de juros | R$ 0,08 | R$ 88,47 | |
| 14 | Remuneração básica | R$ 0,02 | R$ 88,49 | |
| 14 | Crédito de juros | R$ 0,05 | R$ 88,54 | |
| 16 | Remuneração básica | R$ 0,02 | R$ 88,56 | |
| 16 | Crédito de juros | R$ 0,08 | R$ 88,64 | |
| 18 | Remuneração básica | R$ 0,02 | R$ 88,66 | |
| 18 | Crédito de juros | R$ 0,08 | R$ 88,74 | |
| 21 | Remuneração básica | R$ 0,03 | R$ 88,77 | |
| 21 | Crédito de juros | R$ 0,08 | R$ 88,85 | |
| 25 | Contribuições de associados | R$ 15,00 | R$ 103,85 | |
| 29 | ad c cpmf | R$ 0,22 | R$ 104,07 | |
| 29 | Retirada - Transferëncia para conta caixa | R$ 60,00 | R$ 44,07 | |
| 29 | DEB CPMF | R$ 0,22 | R$ 43,85 | |
| R$ 43,85 | ||||
| Soma do mês | R$ 15,80 | R$ 60,22 | ||
| Saldo para o mês seguinte | R$ 43,85 | |||
sexta-feira, 10 de fevereiro de 2012
Maio
| MOVIMENTO DO CAIXA MÊS Maio/2007 | ||||
| ASSOCIAÇÃO SANDUMONENSE DE PROTEÇÃO AOS ANIMAIS - ASPA | ||||
| DATA | HISTÓRICO | ENTRADA | SAÍDA | SALDO |
| Saldo anterior | R$ 1.052,09 | |||
| 01 | Contribuições de associados | R$ 235,00 | R$ 1.287,09 | |
| 04 | Gastos com Agropecuária | R$ 104,50 | R$ 1.182,59 | |
| 09 | Consulta Veterinária | R$ 15,00 | R$ 1.167,59 | |
| 10 | Gastos com Agropecuária | R$ 29,00 | R$ 1.138,59 | |
| 22 | Gastos com Agropecuária | R$ 15,00 | R$ 1.123,59 | |
| 26 | Gastos com Agropecuária | R$ 16,00 | R$ 1.107,59 | |
| 31 | Gastos com Agropecuária | R$ 270,10 | R$ 837,49 | |
| Soma do mês | R$ 235,00 | R$ 449,60 | ||
| Saldo para o mês seguinte | R$ 837,49 | |||
| MOVIMENTO FINANCEIRO MÊS MAIO/2007 | ||||
| ASSOCIAÇÃO SANDUMONENSE DE PROTEÇÃO AOS ANIMAIS - ASPA | ||||
| Caixa Econômica Federal Agência 0149 Conta: 80.575-3 | ||||
| DATA | HISTÓRICO | ENTRADA | SAÍDA | SALDO |
| Saldo anterior | R$ 72,82 | |||
| 10 | Remuneração básica | R$ 0,02 | R$ 72,84 | |
| 10 | Crédito de juros | R$ 0,08 | R$ 72,92 | |
| 13 | Remuneração básica | R$ 0,02 | R$ 72,94 | |
| 13 | Crédito de juros | R$ 0,08 | R$ 73,02 | |
| 14 | Remuneração básica | R$ 0,01 | R$ 73,03 | |
| 14 | Crédito de juros | R$ 0,05 | R$ 73,08 | |
| 16 | Contribuições de associados | R$ 15,00 | R$ 88,08 | |
| 18 | Remuneração básica | R$ 0,02 | R$ 88,10 | |
| 18 | Crédito de juros | R$ 0,08 | R$ 88,18 | |
| 21 | Remuneração básica | R$ 0,01 | R$ 88,19 | |
| 21 | Crédito de juros | R$ 0,08 | R$ 88,27 | |
| Soma do mês | R$ 15,45 | R$ 0,00 | ||
| Saldo para o mês seguinte | R$ 88,27 | |||
quinta-feira, 9 de fevereiro de 2012
Abril
| MOVIMENTO DO CAIXA MÊS Abril/2007 | ||||
| ASSOCIAÇÃO SANDUMONENSE DE PROTEÇÃO AOS ANIMAIS - ASPA | ||||
| DATA | HISTÓRICO | ENTRADA | SAIDA | SALDO |
| Saldo anterior | R$ 1.334,39 | |||
| 01 | Contribuições de associados | R$ 90,00 | R$ 1.424,39 | |
| 04 | Gastos com Agropecuária | R$ 155,00 | R$ 1.269,39 | |
| 05 | Gastos com Agropecuária | R$ 14,50 | R$ 1.254,89 | |
| 17 | Gastos com Agropecuária | R$ 106,30 | R$ 1.148,59 | |
| 19 | Gastos com Agropecuária | R$ 14,00 | R$ 1.134,59 | |
| 24 | Consultas Veterinárias | R$ 15,00 | R$ 1.119,59 | |
| 25 | Gastos com Agropecuária | R$ 30,00 | R$ 1.089,59 | |
| 30 | Gastos com Agropecuária | R$ 37,50 | R$ 1.052,09 | |
| Soma do mês | R$ 90,00 | R$ 372,30 | ||
| Saldo para o mês seguinte | R$ 1.052,09 | |||
| MOVIMENTO FINANCEIRO MÊS ABRIL/2007 | ||||
| ASSOCIAÇÃO SANDUMONENSE DE PROTEÇÃO AOS ANIMAIS - ASPA | ||||
| Caixa Econômica Federal Agência 0149 Conta: 80.575-3 | ||||
| DATA | HISTÓRICO | ENTRADA | SAÍDA | SALDO |
| Saldo anterior | R$ 57,43 | |||
| 10 | Remuneração básica | R$ 0,02 | R$ 57,45 | |
| 10 | Crédito de juros | R$ 0,08 | R$ 57,53 | |
| 13 | Remuneração básica | R$ 0,03 | R$ 57,56 | |
| 13 | Crédito de juros | R$ 0,08 | R$ 57,64 | |
| 14 | Remuneração básica | R$ 0,02 | R$ 57,66 | |
| 14 | Crédito de juros | R$ 0,05 | R$ 57,71 | |
| 18 | Contribuições de associados | R$ 15,00 | R$ 72,71 | |
| 21 | Remuneração básica | R$ 0,03 | R$ 72,74 | |
| 21 | Crédito de juros | R$ 0,08 | R$ 72,82 | |
| Soma do mês | R$ 15,39 | R$ 0,00 | ||
| Saldo para o mês seguinte | R$ 72,82 | |||
quarta-feira, 8 de fevereiro de 2012
Março
| MOVIMENTO DO CAIXA MÊS Março/2007 | ||||
| ASSOCIAÇÃO SANDUMONENSE DE PROTEÇÃO AOS ANIMAIS - ASPA | ||||
| DATA | HISTÓRICO | ENTRADA | SAÍDA | SALDO |
| Saldo anterior | R$ 1.625,99 | |||
| 01 | Contribuições de associados | R$ 115,00 | R$ 1.740,99 | |
| 06 | Gastos com Agropecuária | R$ 15,00 | R$ 1.725,99 | |
| 19 | Gastos com Agropecuária | R$ 5,00 | R$ 1.720,99 | |
| 21 | Gastos com Agropecuária | R$ 54,60 | R$ 1.666,39 | |
| 22 | Gastos com Agropecuária | R$ 158,00 | R$ 1.508,39 | |
| 23 | Gastos com Agropecuária | R$ 14,50 | R$ 1.493,89 | |
| 26 | Gastos com Agropecuária | R$ 6,70 | R$ 1.487,19 | |
| 31 | Gastos com Agropecuária | R$ 152,80 | R$ 1.334,39 | |
| Soma do mês | R$ 115,00 | R$ 406,60 | ||
| Saldo para o mês seguinte | R$ 1.334,39 | |||
| MOVIMENTO FINANCEIRO MÊS MARÇO/2007 | ||||
| ASSOCIAÇÃO SANDUMONENSE DE PROTEÇÃO AOS ANIMAIS - ASPA | ||||
| Caixa Econômica Federal Agência 0149 Conta: 80.575-3 | ||||
| DATA | HISTÓRICO | ENTRADA | SAÍDA | SALDO |
| Saldo anterior | R$ 42,18 | |||
| 10 | Remuneração básica | R$ 0,01 | R$ 42,19 | |
| 10 | Crédito de juros | R$ 0,08 | R$ 42,27 | |
| 13 | Contribuições de associados | R$ 15,00 | R$ 57,27 | |
| 14 | Remuneração básica | R$ 0,01 | R$ 57,28 | |
| 14 | Crédito de juros | R$ 0,05 | R$ 57,33 | |
| 21 | Remuneração básica | R$ 0,02 | R$ 57,35 | |
| 21 | Crédito de juros | R$ 0,08 | R$ 57,43 | |
| Soma do mês | R$ 15,25 | R$ 0,00 | ||
| Saldo para o mês seguinte | R$ 57,43 | |||
Assinar:
Postagens (Atom)