| MOVIMENTO DO CAIXA MÊS Novembro/2009 | |||||
| ASSOCIAÇÃO SANDUMONENSE DE PROTEÇÃO AOS ANIMAIS - ASPA | |||||
| DATA | ENTRADA | SAÍDA | SALDO | ||
| Saldo anterior | R$ 101,54 | ||||
| 01 | Contribuições de associados | R$ 115,00 | R$ 216,54 | ||
| 05 | Gastos com Agropecuária | R$ 164,10 | R$ 52,44 | ||
| 05 | Evento | R$ 53,00 | R$ 105,44 | ||
| Soma do mês | R$ 168,00 | R$ 164,10 | |||
| Saldo para o mês seguinte | R$ 105,44 | ||||
| MOVIMENTO FINANCEIRO MÊS Novembro/2009 | |||||
| ASSOCIAÇÃO SANDUMONENSE DE PROTEÇÃO AOS ANIMAIS - ASPA | |||||
| Caixa Econômica Federal Agência 0149 Conta: 80.575-3 | |||||
| DATA | ENTRADA | SAÍDA | SALDO | ||
| Saldo anterior | R$ 2.222,97 | ||||
| 01 | Remuneração básica | R$ 0,00 | R$ 2.222,97 | ||
| 01 | Crédito de juros | R$ 0,05 | R$ 2.223,02 | ||
| 05 | Remuneração básica | R$ 0,01 | R$ 2.223,03 | ||
| 05 | Crédito de juros | R$ 0,16 | R$ 2.223,19 | ||
| 10 | Remuneração básica | R$ 0,00 | R$ 2.223,19 | ||
| 10 | Crédito de juros | R$ 0,05 | R$ 2.223,24 | ||
| 12 | Remuneração básica | R$ 0,03 | R$ 2.223,27 | ||
| 12 | Crédito de juros | R$ 0,76 | R$ 2.224,03 | ||
| 20 | Remuneração básica | R$ 0,44 | R$ 2.224,47 | ||
| 20 | Crédito de juros | R$ 9,53 | R$ 2.234,00 | ||
| 26 | Dep. Dinheiro | R$ 10,00 | R$ 2.244,00 | ||
| 28 | Remuneração básica | R$ 0,02 | R$ 2.244,02 | ||
| 28 | Crédito de juros | R$ 0,53 | R$ 2.244,55 | ||
| Soma do mês | R$ 21,58 | R$ 0,00 | |||
| Saldo para o mês seguinte | R$ 2.244,55 | ||||
Mostrando postagens com marcador Ano 2009. Mostrar todas as postagens
Mostrando postagens com marcador Ano 2009. Mostrar todas as postagens
quinta-feira, 1 de março de 2012
Novembro
Dezembro
| MOVIMENTO DO CAIXA MÊS Dezembro/2009 | |||||
| ASSOCIAÇÃO SANDUMONENSE DE PROTEÇÃO AOS ANIMAIS - ASPA | |||||
| DATA | ENTRADA | SAÍDA | SALDO | ||
| Saldo anterior | R$ 105,44 | ||||
| 01 | Contribuições de associados | R$ 70,00 | R$ 175,44 | ||
| 01 | Evento | R$ 601,00 | R$ 776,44 | ||
| 15 | Gastos com medicamentos | R$ 17,70 | R$ 758,74 | ||
| 22 | Procedimentos Veterinários | R$ 340,00 | R$ 418,74 | ||
| 29 | Gastos com Agropecuária | R$ 261,00 | R$ 157,74 | ||
| 29 | Saque Caixa Econ Federal | R$ 2.266,17 | R$ 2.423,91 | ||
| 30 | Gastos com administração | R$ 3,50 | R$ 2.420,41 | ||
| 30 | Procedimentos Veterinários | R$ 380,00 | R$ 2.040,41 | ||
| 31 | Gastos com correspondências | R$ 41,80 | R$ 1.998,61 | ||
| 31 | Gastos com Agropecuária | R$ 174,80 | R$ 1.823,81 | ||
| Soma do mês | R$ 2.937,17 | R$ 1.218,80 | |||
| Saldo para o mês seguinte | R$ 1.823,81 | ||||
| MOVIMENTO FINANCEIRO MÊS Dezembro/2009 | |||||
| ASSOCIAÇÃO SANDUMONENSE DE PROTEÇÃO AOS ANIMAIS - ASPA | |||||
| Caixa Econômica Federal Agência 0149 Conta: 80.575-3 | |||||
| DATA | ENTRADA | SAÍDA | SALDO | ||
| Saldo anterior | R$ 2.244,55 | ||||
| 01 | Remuneração básica | R$ 0,00 | R$ 2.244,55 | ||
| 01 | Crédito de juros | R$ 0,10 | R$ 2.244,65 | ||
| 05 | Remuneração básica | R$ 0,01 | R$ 2.244,66 | ||
| 05 | Crédito de juros | R$ 0,16 | R$ 2.244,82 | ||
| 10 | Remuneração básica | R$ 0,01 | R$ 2.244,83 | ||
| 10 | Crédito de juros | R$ 0,05 | R$ 2.244,88 | ||
| 12 | Remuneração básica | R$ 0,07 | R$ 2.244,95 | ||
| 12 | Crédito de juros | R$ 0,76 | R$ 2.245,71 | ||
| 17 | Contribuições de associados | R$ 10,00 | R$ 2.255,71 | ||
| 20 | Remuneração básica | R$ 0,30 | R$ 2.256,01 | ||
| 20 | Crédito de juros | R$ 9,58 | R$ 2.265,59 | ||
| 26 | Remuneração básica | R$ 0,00 | R$ 2.265,59 | ||
| 26 | Crédito de juros | R$ 0,05 | R$ 2.265,64 | ||
| 28 | Remuneração básica | R$ 0,00 | R$ 2.265,64 | ||
| 28 | Crédito de juros | R$ 0,53 | R$ 2.266,17 | ||
| 29 | Transferência para o Caixa | R$ 0,00 | R$ 2.266,17 | R$ 0,00 | |
| Soma do mês | R$ 21,62 | R$ 2.266,17 | |||
| Saldo para o mês seguinte | R$ 0,00 | ||||
Setembro
| MOVIMENTO DO CAIXA MÊS Setembro/2009 | ||||||
| ASSOCIAÇÃO SANDUMONENSE DE PROTEÇÃO AOS ANIMAIS - ASPA | ||||||
| DATA | ENTRADA | SAÍDA | SALDO | |||
| Saldo anterior | R$ 221,54 | |||||
| 01 | Contribuições de asociados | R$ 30,00 | R$ 251,54 | |||
| 01 | Evento | R$ 106,00 | R$ 357,54 | |||
| 17 | Gastos com Agropecuária | R$ 106,00 | R$ 251,54 | |||
| 17 | Contribuições de asociados | R$ 150,00 | R$ 401,54 | |||
| 21 | Procedimentos Veterinários | R$ 300,00 | R$ 101,54 | |||
| Soma do mês | R$ 286,00 | R$ 406,00 | ||||
| Saldo para o mês seguinte | R$ 101,54 | |||||
| MOVIMENTO FINANCEIRO MÊS Setembro/2009 | ||||||
| ASSOCIAÇÃO SANDUMONENSE DE PROTEÇÃO AOS ANIMAIS - ASPA | ||||||
| Caixa Econômica Federal Agência 0149 Conta: 80.575-3 | ||||||
| DATA | ENTRADA | SAÍDA | SALDO | |||
| Saldo anterior | R$ 2.032,23 | |||||
| 01 | Remuneração básica | R$ 0,00 | R$ 2.032,23 | |||
| 01 | Crédito de juros | R$ 0,05 | R$ 2.032,28 | |||
| 05 | Remuneração básica | R$ 0,02 | R$ 2.032,30 | |||
| 05 | Crédito de juros | R$ 0,15 | R$ 2.032,45 | |||
| 10 | Contribuições de associados | R$ 10,00 | R$ 2.042,45 | |||
| 10 | Evento | R$ 150,00 | R$ 2.192,45 | |||
| 12 | Remuneração básica | R$ 0,05 | R$ 2.192,50 | |||
| 12 | Crédito de juros | R$ 0,75 | R$ 2.193,25 | |||
| 14 | Estorno de cheque | R$ 0,00 | R$ 150,00 | R$ 2.043,25 | ||
| 20 | Remuneração básica | R$ 0,24 | R$ 2.043,49 | |||
| 20 | Crédito de juros | R$ 8,69 | R$ 2.052,18 | |||
| 28 | Remuneração básica | R$ 0,00 | R$ 2.052,18 | |||
| 28 | Crédito de juros | R$ 0,52 | R$ 2.052,70 | |||
| Soma do mês | R$ 170,47 | R$ 150,00 | ||||
| Saldo para o mês seguinte | R$ 2.052,70 | |||||
Outubro
| MOVIMENTO DO CAIXA MÊS Outubro/2009 | ||||
| ASSOCIAÇÃO SANDUMONENSE DE PROTEÇÃO AOS ANIMAIS - ASPA | ||||
| DATA | ENTRADA | SAÍDA | SALDO | |
| Saldo anterior | R$ 101,54 | |||
| 01 | Contribuições de associados | R$ 300,00 | R$ 401,54 | |
| 01 | Evento | R$ 500,00 | R$ 901,54 | |
| 01 | Evento | R$ 500,00 | R$ 401,54 | |
| 01 | Contribuição de associados | R$ 300,00 | R$ 701,54 | |
| 08 | Evento | R$ 18,89 | R$ 720,43 | |
| 08 | Gastos com medicamentos | R$ 18,89 | R$ 701,54 | |
| 28 | Gastos com limpeza | R$ 600,00 | R$ 101,54 | |
| 28 | Contribuições de associados | R$ 180,00 | R$ 281,54 | |
| 28 | Procedimentos Veterinários | R$ 180,00 | R$ 101,54 | |
| R$ 101,54 | ||||
| Soma do mês | R$ 1.298,89 | R$ 1.298,89 | ||
| Saldo para o mês seguinte | R$ 101,54 | |||
| MOVIMENTO FINANCEIRO MÊS Outubro/2009 | ||||
| ASSOCIAÇÃO SANDUMONENSE DE PROTEÇÃO AOS ANIMAIS - ASPA | ||||
| Caixa Econômica Federal Agência 0149 Conta: 80.575-3 | ||||
| DATA | ENTRADA | SAÍDA | SALDO | |
| Saldo anterior | R$ 2.052,70 | |||
| 01 | Remuneração básica | R$ 0,00 | R$ 2.052,70 | |
| 01 | Crédito de juros | R$ 0,05 | R$ 2.052,75 | |
| 05 | Remuneração básica | R$ 0,00 | R$ 2.052,75 | |
| 05 | Crédito de juros | R$ 0,15 | R$ 2.052,90 | |
| 10 | Remuneração básica | R$ 0,00 | R$ 2.052,90 | |
| 10 | Crédito de juros | R$ 0,05 | R$ 2.052,95 | |
| 12 | Remuneração básica | R$ 0,00 | R$ 2.052,95 | |
| 12 | Crédito de juros | R$ 0,75 | R$ 2.053,70 | |
| 14 | Remuneração básica | R$ 0,00 | R$ 2.053,70 | |
| 20 | Crédito de juros | R$ 8,73 | R$ 2.062,43 | |
| 20 | Evento | R$ 150,00 | R$ 2.212,43 | |
| 28 | Remuneração básica | R$ 0,02 | R$ 2.212,45 | |
| 28 | Crédito de juros | R$ 0,52 | R$ 2.212,97 | |
| Soma do mês | R$ 160,27 | R$ 0,00 | ||
| Saldo para o mês seguinte | R$ 2.222,97 | |||
Agosto
| MOVIMENTO DO CAIXA MÊS Agosto/2009 | |||||
| ASSOCIAÇÃO SANDUMONENSE DE PROTEÇÃO AOS ANIMAIS - ASPA | |||||
| DATA | HISTÓRICO | ENTRADA | SAÍDA | ||
| Saldo anterior | R$ 94,94 | ||||
| 01 | Gastos com Agropecuária | R$ 74,00 | R$ 20,94 | ||
| 01 | Evento | R$ 111,06 | R$ 132,00 | ||
| 01 | Contribuições de associados | R$ 65,00 | R$ 197,00 | ||
| 01 | Gastos com medicamento | R$ 37,06 | R$ 159,94 | ||
| 21 | Saque Caixa Econ Federal | R$ 490,00 | R$ 649,94 | ||
| 21 | Procedimentos Veterinários | R$ 190,00 | R$ 459,94 | ||
| 21 | Gastos com Agropecuária | R$ 54,40 | R$ 405,54 | ||
| 21 | Gastos com administração | R$ 184,00 | R$ 221,54 | ||
| 25 | Gastos com Agropecuária | R$ 110,00 | R$ 111,54 | ||
| 25 | Evento | R$ 110,00 | R$ 221,54 | ||
| Soma do mês | R$ 776,06 | R$ 649,46 | |||
| Saldo para o mês seguinte | R$ 221,54 | ||||
| MOVIMENTO FINANCEIRO MÊS Agosto/2009 | |||||
| ASSOCIAÇÃO SANDUMONENSE DE PROTEÇÃO AOS ANIMAIS - ASPA | |||||
| Caixa Econômica Federal Agência 0149 Conta: 80.575-3 | |||||
| DATA | ENTRADA | SAÍDA | SALDO | ||
| Saldo anterior | R$ 2.358,97 | ||||
| 05 | Remuneração básica | R$ 0,02 | R$ 2.358,99 | ||
| 05 | Crédito de juros | R$ 0,15 | R$ 2.359,14 | ||
| 12 | Venda de bicicleta receb por doação - 2 parcela | R$ 150,00 | R$ 2.509,14 | ||
| 20 | Remuneração básica | R$ 1,41 | R$ 2.510,55 | ||
| 20 | Crédito de juros | R$ 11,08 | R$ 2.521,63 | ||
| 21 | Transferência para o Caixa | R$ 490,00 | R$ 2.031,63 | ||
| 28 | Remuneração básica | R$ 0,08 | R$ 2.031,71 | ||
| 28 | Crédito de juros | R$ 0,52 | R$ 2.032,23 | ||
| Soma do mês | R$ 163,26 | R$ 490,00 | |||
| Saldo para o mês seguinte | R$ 2.032,23 | ||||
Junho
| MOVIMENTO DO CAIXA MÊS Junho/2009 | ||||
| ASSOCIAÇÃO SANDUMONENSE DE PROTEÇÃO AOS ANIMAIS - ASPA | ||||
| DATA | ENTRADA | SAÍDA | SALDO | |
| Saldo anterior | R$ 0,48 | |||
| 01 | Contribuições de Associados | R$ 145,00 | R$ 145,48 | |
| 06 | Hospedagem de animais | R$ 100,00 | R$ 45,48 | |
| 26 | Gastos com Agropecuária | R$ 15,00 | R$ 30,48 | |
| R$ 30,48 | ||||
| Soma do mês | R$ 145,00 | R$ 115,00 | ||
| Saldo para o mês seguinte | R$ 30,48 | |||
| MOVIMENTO FINANCEIRO MÊS Junho/2009 | ||||
| ASSOCIAÇÃO SANDUMONENSE DE PROTEÇÃO AOS ANIMAIS - ASPA | ||||
| Caixa Econômica Federal Agência 0149 Conta: 80.575-3 | ||||
| DATA | ENTRADA | SAÍDA | SALDO | |
| Saldo anterior | R$ 2.459,49 | |||
| 05 | Depósito | R$ 50,00 | R$ 2.509,49 | |
| 05 | Depósito | R$ 240,00 | R$ 2.749,49 | |
| 13 | Remuneração básica | R$ 0,02 | R$ 2.749,51 | |
| 13 | Crédito de juros | R$ 0,09 | R$ 2.749,60 | |
| 14 | Remuneração básica | R$ 0,01 | R$ 2.749,61 | |
| 14 | Crédito de juros | R$ 0,06 | R$ 2.749,67 | |
| 15 | Remuneração básica | R$ 0,06 | R$ 2.749,73 | |
| 15 | Crédito de juros | R$ 0,68 | R$ 2.750,41 | |
| 20 | Remuneração básica | R$ 2,49 | R$ 2.752,90 | |
| 20 | Crédito de juros | R$ 10,96 | R$ 2.763,86 | |
| 28 | Remuneração básica | R$ 0,09 | R$ 2.763,95 | |
| 28 | Crédito de juros | R$ 0,51 | R$ 2.764,46 | |
| Soma do mês | R$ 304,97 | R$ 304,97 | ||
| Saldo para o mês seguinte | R$ 2.764,46 | |||
Julho
| MOVIMENTO DO CAIXA MÊS Julho/2009 | ||||||
| ASSOCIAÇÃO SANDUMONENSE DE PROTEÇÃO AOS ANIMAIS - ASPA | ||||||
| DATA | ENTRADA | SAÍDA | SALDO | |||
| Saldo anterior | R$ 30,48 | |||||
| 01 | Contribuições de Associados | R$ 255,00 | R$ 285,48 | |||
| 05 | Hospedagem de animais | R$ 100,00 | R$ 185,48 | |||
| 06 | Gastos com Agropecuária | R$ 143,44 | R$ 42,04 | |||
| 17 | Saque Caixa Econ Federal | R$ 580,00 | R$ 622,04 | |||
| 17 | Procedimentos Veterinários | R$ 330,00 | R$ 292,04 | |||
| 17 | Gastos com Agropecuária | R$ 107,30 | R$ 184,74 | |||
| 28 | Gastos com Agropecuária | R$ 89,80 | R$ 94,94 | |||
| Soma do mês | R$ 835,00 | R$ 770,54 | ||||
| Saldo para o mês seguinte | R$ 94,94 | |||||
| MOVIMENTO FINANCEIRO MÊS Julho/2009 | ||||||
| ASSOCIAÇÃO SANDUMONENSE DE PROTEÇÃO AOS ANIMAIS - ASPA | ||||||
| Caixa Econômica Federal Agência 0149 Conta: 80.575-3 | ||||||
| DATA | ENTRADA | SAÍDA | SALDO | |||
| Saldo anterior | R$ 2.764,46 | |||||
| 05 | Remuneração básica | R$ 0,15 | R$ 2.764,61 | |||
| 05 | Crédito de juros | R$ 1,45 | R$ 2.766,06 | |||
| 07 | Evento | R$ 150,00 | R$ 2.916,06 | |||
| 13 | Remuneração básica | R$ 0,00 | R$ 2.916,06 | |||
| 13 | Crédito de juros | R$ 0,09 | R$ 2.916,15 | |||
| 14 | Remuneração básica | R$ 0,01 | R$ 2.916,16 | |||
| 14 | Crédito de juros | R$ 0,06 | R$ 2.916,22 | |||
| 15 | Remuneração básica | R$ 0,11 | R$ 2.916,33 | |||
| 15 | Crédito de juros | R$ 0,69 | R$ 2.917,02 | |||
| 17 | Transferência para o Caixa | R$ 580,00 | R$ 2.337,02 | |||
| 20 | Remuneração básica | R$ 0,36 | R$ 2.337,38 | |||
| 20 | Crédito de juros | R$ 11,02 | R$ 2.348,40 | |||
| 28 | Remuneração básica | R$ 0,05 | R$ 2.348,45 | |||
| 28 | Crédito de juros | R$ 0,52 | R$ 2.348,97 | |||
| 29 | Contribuições de associados | R$ 10,00 | R$ 2.358,97 | |||
| Soma do mês | R$ 174,51 | R$ 580,00 | ||||
| Saldo para o mês seguinte | R$ 2.358,97 | |||||
Março
| MOVIMENTO DO CAIXA MÊS Março/2009 | ||||
| ASSOCIAÇÃO SANDUMONENSE DE PROTEÇÃO AOS ANIMAIS - ASPA | ||||
| DATA | ENTRADA | SAÍDA | SALDO | |
| Saldo anterior | R$ 20,28 | |||
| 01 | Contribuições de associados | R$ 1.235,00 | R$ 1.255,28 | |
| 05 | Hospedagem de animais | R$ 200,00 | R$ 1.055,28 | |
| 13 | Gastos com medicamentos | R$ 16,85 | R$ 1.038,43 | |
| 13 | Gastos com transporte | R$ 20,00 | R$ 1.018,43 | |
| 17 | Procedimentos veterinários | R$ 140,00 | R$ 878,43 | |
| 31 | Gastos com Agropecuária | R$ 702,50 | R$ 175,93 | |
| Soma do mês | R$ 1.235,00 | R$ 1.079,35 | ||
| Saldo para o mês seguinte | R$ 175,93 | |||
| MOVIMENTO FINANCEIRO MÊS Março/2009 | ||||
| ASSOCIAÇÃO SANDUMONENSE DE PROTEÇÃO AOS ANIMAIS - ASPA | ||||
| Caixa Econômica Federal Agência 0149 Conta: 80.575-3 | ||||
| DATA | ENTRADA | SAÍDA | SALDO | |
| Saldo anterior | R$ 265,00 | |||
| 13 | Remuneração básica | R$ 0,01 | R$ 265,01 | |
| 13 | Crédito de juros | R$ 0,09 | R$ 265,10 | |
| 14 | Remuneração básica | R$ 0,01 | R$ 265,11 | |
| 14 | Crédito de juros | R$ 0,06 | R$ 265,17 | |
| 15 | Remuneração básica | R$ 0,09 | R$ 265,26 | |
| 15 | Crédito de juros | R$ 0,67 | R$ 265,93 | |
| 28 | Remuneração básica | R$ 0,09 | R$ 266,02 | |
| 28 | Crédito de juros | R$ 0,50 | R$ 266,52 | |
| Soma do mês | R$ 1,52 | R$ 0,00 | ||
| Saldo para o mês seguinte | R$ 266,52 | |||
Abril
| MOVIMENTO DO CAIXA MÊS Abril/2009 | ||||
| ASSOCIAÇÃO SANDUMONENSE DE PROTEÇÃO AOS ANIMAIS - ASPA | ||||
| DATA | ENTRADA | SAÍDA | SALDO | |
| Saldo anterior | R$ 175,93 | |||
| 01 | Contribuições de associados | R$ 255,00 | R$ 430,93 | |
| 06 | Hospedagem de animais | R$ 200,00 | R$ 230,93 | |
| 08 | Gastos com Agropecuária | R$ 70,95 | R$ 159,98 | |
| 30 | Gastos com Agropecuária | R$ 147,36 | R$ 12,62 | |
| Soma do mês | R$ 255,00 | R$ 418,31 | ||
| Saldo para o mês seguinte | R$ 12,62 | |||
| MOVIMENTO FINANCEIRO MÊS Abril/2009 | ||||
| ASSOCIAÇÃO SANDUMONENSE DE PROTEÇÃO AOS ANIMAIS - ASPA | ||||
| Caixa Econômica Federal Agência 0149 Conta: 80.575-3 | ||||
| DATA | ENTRADA | SAÍDA | SALDO | |
| Saldo anterior | R$ 266,52 | |||
| 13 | Remuneração básica | R$ 0,01 | R$ 266,53 | |
| 13 | Crédito de juros | R$ 0,09 | R$ 266,62 | |
| 14 | Remuneração básica | R$ 0,01 | R$ 266,63 | |
| 14 | Crédito de juros | R$ 0,06 | R$ 266,69 | |
| 15 | Remuneração básica | R$ 0,11 | R$ 266,80 | |
| 15 | Crédito de juros | R$ 0,68 | R$ 267,48 | |
| 28 | Remuneração básica | R$ 0,02 | R$ 267,50 | |
| 28 | Crédito de juros | R$ 0,51 | R$ 268,01 | |
| Soma do mês | R$ 1,49 | R$ 0,00 | ||
| Saldo para o mês seguinte | R$ 268,01 | |||
Assinar:
Postagens (Atom)