| MOVIMENTO DO CAIXA MÊS Dezembro/2008 | |||||
| ASSOCIAÇÃO SANDUMONENSE DE PROTEÇÃO AOS ANIMAIS - ASPA | |||||
| DATA | HISTÓRICO | SAÍDA | SALDO | ||
| Saldo anterior | R$ 192,58 | ||||
| 01 | Contribuições de associados | R$ 626,00 | R$ 818,58 | ||
| 01 | Gastos com Agropecuária | R$ 147,60 | R$ 670,98 | ||
| 04 | Gastos com Agropecuária | R$ 110,40 | R$ 560,58 | ||
| 17 | Gastos com Agropecuária | R$ 541,10 | R$ 19,48 | ||
| 26 | Transferência do banco | R$ 1.055,00 | R$ 1.074,48 | ||
| 26 | Gastos com evento | R$ 500,00 | R$ 574,48 | ||
| 26 | Gastos diversos | R$ 105,00 | R$ 469,48 | ||
| 28 | Procedimentos Veterinários | R$ 450,00 | R$ 19,48 | ||
| 30 | Transferência do banco | R$ 350,00 | R$ 369,48 | ||
| 30 | Gastos com Agropecuária | R$ 367,40 | R$ 2,08 | ||
| R$ 2,08 | |||||
| Soma do mês | R$ 2.031,00 | R$ 2.221,50 | |||
| Saldo para o mês seguinte | R$ 2,08 | ||||
| MOVIMENTO FINANCEIRO MÊS Dezembro/2008 | |||||
| ASSOCIAÇÃO SANDUMONENSE DE PROTEÇÃO AOS ANIMAIS - ASPA | |||||
| Caixa Econômica Federal Agência 0149 Conta: 80.575-3 | |||||
| DATA | HISTÓRICO | SAÍDA | SALDO | ||
| Saldo anterior | R$ 310,01 | ||||
| 13 | Remuneração básica | R$ 0,03 | R$ 310,04 | ||
| 13 | Crédito de juros | R$ 0,09 | R$ 310,13 | ||
| 14 | Remuneração básica | R$ 0,02 | R$ 310,15 | ||
| 14 | Crédito de juros | R$ 0,06 | R$ 310,21 | ||
| 15 | Venda de 46 Bilhetes Rifa | R$ 230,00 | R$ 540,21 | ||
| 16 | Remuneração básica | R$ 0,03 | R$ 540,24 | ||
| 16 | Crédito de juros | R$ 0,08 | R$ 540,32 | ||
| 18 | Venda de 50 bilhetes de rifa | R$ 250,00 | R$ 790,32 | ||
| 18 | Venda de 60 bilhetes de rifa | R$ 300,00 | R$ 1.090,32 | ||
| 19 | Remuneração básica | R$ 0,09 | R$ 1.090,41 | ||
| 19 | Crédito de juros | R$ 0,25 | R$ 1.090,66 | ||
| 23 | Remuneração básica | R$ 0,03 | R$ 1.090,69 | ||
| 23 | Crédito de juros | R$ 0,08 | R$ 1.090,77 | ||
| 18 | Venda de 100 bilhetes de rifa | R$ 500,00 | R$ 1.590,77 | ||
| 24 | Remuneração básica | R$ 0,03 | R$ 1.590,80 | ||
| 24 | Crédito de juros | R$ 0,08 | R$ 1.590,88 | ||
| 26 | Remuneração básica | R$ 0,30 | R$ 1.591,18 | ||
| 26 | Crédito de juros | R$ 0,91 | R$ 1.592,09 | ||
| 26 | Transferência | R$ 1.055,00 | R$ 537,09 | ||
| 30 | Venda de 17 bilhetes de rifa | R$ 85,00 | R$ 622,09 | ||
| 30 | Transferência | $ 350,00 | R$ 272,09 | ||
| Soma do mês | R$ 1.367,08 | R$ 1.405,00 | |||
| Saldo para o mês seguinte | R$ 272,09 | ||||
Mostrando postagens com marcador Ano 2008. Mostrar todas as postagens
Mostrando postagens com marcador Ano 2008. Mostrar todas as postagens
segunda-feira, 20 de fevereiro de 2012
Dezembro
Novembro
| MOVIMENTO DO CAIXA MÊS Novembro/2008 | |||||
| ASSOCIAÇÃO SANDUMONENSE DE PROTEÇÃO AOS ANIMAIS - ASPA | |||||
| DATA | HISTÓRICO | ENTRADA | SAÍDA | SALDO | |
| Saldo anterior | R$ 13,11 | ||||
| 01 | Contribuições de associados | R$ 220,00 | R$ 233,11 | ||
| 12 | Retirada do banco | R$ 700,00 | R$ 933,11 | ||
| 12 | Procedimentos Veterinários | R$ 300,00 | R$ 633,11 | ||
| 13 | Gastos com Agropecuária | R$ 349,56 | R$ 283,55 | ||
| 17 | Gastos diversos | R$ 1,79 | R$ 281,76 | ||
| 26 | Gastos diversos | R$ 7,18 | R$ 274,58 | ||
| 30 | Gastos diversos | R$ 82,00 | R$ 192,58 | ||
| Soma do mês | R$ 920,00 | R$ 740,53 | |||
| Saldo para o mês seguinte | R$ 192,58 | ||||
| MOVIMENTO FINANCEIRO MÊS Novembro/2008 | |||||
| ASSOCIAÇÃO SANDUMONENSE DE PROTEÇÃO AOS ANIMAIS - ASPA | |||||
| Caixa Econômica Federal Agência 0149 Conta: 80.575-3 | |||||
| DATA | HISTÓRICO | ENTRADA | SAÍDA | SALDO | |
| Saldo anterior | R$ 528,19 | ||||
| 06 | Evento | R$ 430,00 | R$ 958,19 | ||
| 12 | Transferência para o Caixa | R$ 700,00 | R$ 258,19 | ||
| 13 | Remuneração básica | R$ 0,04 | R$ 258,23 | ||
| 13 | Crédito de juros | R$ 0,08 | R$ 258,31 | ||
| 14 | Remuneração básica | R$ 0,03 | R$ 258,34 | ||
| 14 | Crédito de juros | R$ 0,06 | R$ 258,40 | ||
| 16 | Remuneração básica | R$ 0,03 | R$ 258,43 | ||
| 16 | Crédito de juros | R$ 0,08 | R$ 258,51 | ||
| 19 | Venda de 10 bilhetes de rifa | R$ 50,00 | R$ 308,51 | ||
| 23 | Remuneração básica | R$ 0,04 | R$ 308,55 | ||
| 23 | Crédito de juros | R$ 0,08 | R$ 308,63 | ||
| 24 | Remuneração básica | R$ 0,03 | R$ 308,66 | ||
| 24 | Crédito de juros | R$ 0,08 | R$ 308,74 | ||
| 26 | Remuneração básica | R$ 0,37 | R$ 309,11 | ||
| 26 | Crédito de juros | R$ 0,90 | R$ 310,01 | ||
| Soma do mês | R$ 481,82 | R$ 700,00 | |||
| Saldo para o mês seguinte | R$ 310,01 | ||||
Outubro
| MOVIMENTO DO CAIXA MÊS Outubro/2008 | |||||
| ASSOCIAÇÃO SANDUMONENSE DE PROTEÇÃO AOS ANIMAIS - ASPA | |||||
| DATA | HISTÓRICO | ENTRADA | SAÍDA | SALDO | |
| Saldo anterior | R$ 149,51 | ||||
| 01 | Contribuições de associados | R$ 55,00 | R$ 204,51 | ||
| 16 | Gastos com Agropecuária | R$ 47,90 | R$ 156,61 | ||
| 31 | Gastos com Agropecuária | R$ 143,50 | R$ 13,11 | ||
| Soma do mês | R$ 55,00 | R$ 191,40 | |||
| Saldo para o mês seguinte | R$ 13,11 | ||||
| MOVIMENTO FINANCEIRO MÊS Outubro/2008 | |||||
| ASSOCIAÇÃO SANDUMONENSE DE PROTEÇÃO AOS ANIMAIS - ASPA | |||||
| Caixa Econômica Federal Agência 0149 Conta: 80.575-3 | |||||
| DATA | HISTÓRICO | ENTRADA | SAÍDA | SALDO | |
| Saldo anterior | R$ 524,70 | ||||
| 13 | Remuneração básica | R$ 0,02 | R$ 524,72 | ||
| 13 | Crédito de juros | R$ 0,08 | R$ 524,80 | ||
| 14 | Remuneração básica | R$ 0,02 | R$ 524,82 | ||
| 14 | Crédito de juros | R$ 0,06 | R$ 524,88 | ||
| 16 | Remuneração básica | R$ 0,03 | R$ 524,91 | ||
| 16 | Crédito de juros | R$ 0,08 | R$ 524,99 | ||
| 23 | Remuneração básica | R$ 0,03 | R$ 525,02 | ||
| 23 | Crédito de juros | R$ 0,08 | R$ 525,10 | ||
| 24 | Remuneração básica | R$ 0,03 | R$ 525,13 | ||
| 24 | Crédito de juros | R$ 0,08 | R$ 525,21 | ||
| 26 | Remuneração básica | R$ 0,74 | R$ 525,95 | ||
| 26 | Crédito de juros | R$ 2,24 | R$ 528,19 | ||
| Soma do mês | R$ 3,49 | R$ 0,00 | |||
| Saldo para o mês seguinte | R$ 528,19 | ||||
Setembro
| MOVIMENTO DO CAIXA MÊS Setembro/2008 | |||||
| ASSOCIAÇÃO SANDUMONENSE DE PROTEÇÃO AOS ANIMAIS - ASPA | |||||
| DATA | HISTÓRICO | ENTRADA | SAÍDA | SALDO | |
| Saldo anterior | R$ 7,51 | ||||
| 01 | Contribuições de associados | R$ 60,00 | R$ 67,51 | ||
| 11 | Retirada | R$ 82,00 | R$ 149,51 | ||
| Soma do mês | R$ 142,00 | R$ 0,00 | |||
| Saldo para o mês seguinte | R$ 149,51 | ||||
| MOVIMENTO FINANCEIRO MÊS Setembro/2008 | |||||
| ASSOCIAÇÃO SANDUMONENSE DE PROTEÇÃO AOS ANIMAIS - ASPA | |||||
| Caixa Econômica Federal Agência 0149 Conta: 80.575-3 | |||||
| DATA | HISTÓRICO | ENTRADA | SAÍDA | SALDO | |
| Saldo anterior | R$ 602,76 | ||||
| 10 | Remuneração básica | R$ 0,04 | R$ 602,80 | ||
| 10 | Crédito de juros | R$ 0,09 | R$ 602,89 | ||
| 11 | Transferência para o caixa | R$ 0,00 | R$ 82,00 | R$ 520,89 | |
| 13 | Remuneração básica | R$ 0,04 | R$ 520,93 | ||
| 13 | Crédito de juros | R$ 0,08 | R$ 521,01 | ||
| 14 | Remuneração básica | R$ 0,02 | R$ 521,03 | ||
| 14 | Crédito de juros | R$ 0,06 | R$ 521,09 | ||
| 16 | Remuneração básica | R$ 0,03 | R$ 521,12 | ||
| 16 | Crédito de juros | R$ 0,08 | R$ 521,20 | ||
| 23 | Remuneração básica | R$ 0,03 | R$ 521,23 | ||
| 23 | Crédito de juros | R$ 0,08 | R$ 521,31 | ||
| 24 | Remuneração básica | R$ 0,04 | R$ 521,35 | ||
| 24 | Crédito de juros | R$ 0,08 | R$ 521,43 | ||
| 26 | Remuneração básica | R$ 1,05 | R$ 522,48 | ||
| 26 | Crédito de juros | R$ 2,22 | R$ 524,70 | ||
| Soma do mês | R$ 3,94 | R$ 82,00 | |||
| Saldo para o mês seguinte | R$ 524,70 | ||||
Agosto
| MOVIMENTO DO CAIXA MÊS Agosto/2008 | |||||
| ASSOCIAÇÃO SANDUMONENSE DE PROTEÇÃO AOS ANIMAIS - ASPA | |||||
| DATA | HISTÓRICO | ENTRADA | SAÍDA | SALDO | |
| Saldo anterior | R$ 69,41 | ||||
| 01 | Contribuições de associados | R$ 180,00 | R$ 249,41 | ||
| 08 | João Evangelsita de Paula | R$ 127,70 | R$ 121,71 | ||
| 11 | Gastos com administração | R$ 42,00 | R$ 79,71 | ||
| 16 | Evento | R$ 186,80 | R$ 266,51 | ||
| 16 | Gastos com administração | R$ 40,00 | R$ 226,51 | ||
| 28 | Procedimentos Veterinários | R$ 150,00 | R$ 76,51 | ||
| 28 | Gastos com administração | R$ 40,00 | R$ 36,51 | ||
| 30 | J. Dionisio L. Freitas | R$ 9,00 | R$ 27,51 | ||
| 30 | Antonio de Melo | R$ 20,00 | R$ 7,51 | ||
| Soma do mês | R$ 366,80 | R$ 428,70 | |||
| Saldo para o mês seguinte | R$ 7,51 | ||||
| MOVIMENTO FINANCEIRO MÊS Agosto/2008 | |||||
| ASSOCIAÇÃO SANDUMONENSE DE PROTEÇÃO AOS ANIMAIS - ASPA | |||||
| Caixa Econômica Federal Agência 0149 Conta: 80.575-3 | |||||
| DATA | HISTÓRICO | ENTRADA | SAÍDA | SALDO | |
| Saldo anterior | R$ 598,73 | ||||
| 10 | Remuneração básica | R$ 0,03 | R$ 598,76 | ||
| 10 | Crédito de juros | R$ 0,09 | R$ 598,85 | ||
| 13 | Remuneração básica | R$ 0,03 | R$ 598,88 | ||
| 13 | Crédito de juros | R$ 0,08 | R$ 598,96 | ||
| 14 | Remuneração básica | R$ 0,02 | R$ 598,98 | ||
| 14 | Crédito de juros | R$ 0,06 | R$ 599,04 | ||
| 16 | Remuneração básica | R$ 0,03 | R$ 599,07 | ||
| 16 | Crédito de juros | R$ 0,08 | R$ 599,15 | ||
| 23 | Remuneração básica | R$ 0,04 | R$ 599,19 | ||
| 23 | Crédito de juros | R$ 0,08 | R$ 599,27 | ||
| 24 | Remuneração básica | R$ 0,03 | R$ 599,30 | ||
| 24 | Crédito de juros | R$ 0,08 | R$ 599,38 | ||
| 26 | Remuneração básica | R$ 0,86 | R$ 600,24 | ||
| 26 | Crédito de juros | R$ 2,52 | R$ 602,76 | ||
| Soma do mês | R$ 4,03 | R$ 0,00 | |||
| Saldo para o mês seguinte | R$ 602,76 | ||||
Julho
| MOVIMENTO DO CAIXA MÊS Julho/2008 | |||||
| ASSOCIAÇÃO SANDUMONENSE DE PROTEÇÃO AOS ANIMAIS - ASPA | |||||
| DATA | HISTÓRICO | ENTRADA | SAÍDA | SALDO | |
| Saldo anterior | R$ 4,61 | ||||
| 01 | Contribuições de associados | R$ 404,30 | R$ 408,91 | ||
| 28 | Gastos com Agropecuária | R$ 289,50 | R$ 119,41 | ||
| 30 | Procedimentos Veterinários | R$ 50,00 | R$ 69,41 | ||
| Soma do mês | R$ 339,50 | R$ 339,50 | |||
| Saldo para o mês seguinte | R$ 69,41 | ||||
| MOVIMENTO FINANCEIRO MÊS Julho/2008 | |||||
| ASSOCIAÇÃO SANDUMONENSE DE PROTEÇÃO AOS ANIMAIS - ASPA | |||||
| Caixa Econômica Federal Agência 0149 Conta: 80.575-3 | |||||
| DATA | HISTÓRICO | ENTRADA | SAÍDA | SALDO | |
| Saldo anterior | R$ 594,80 | ||||
| 10 | Remuneração básica | R$ 0,03 | R$ 594,83 | ||
| 10 | Crédito de juros | R$ 0,09 | R$ 594,92 | ||
| 13 | Remuneração básica | R$ 0,02 | R$ 594,94 | ||
| 13 | Crédito de juros | R$ 0,08 | R$ 595,02 | ||
| 14 | Remuneração básica | R$ 0,01 | R$ 595,03 | ||
| 14 | Crédito de juros | R$ 0,06 | R$ 595,09 | ||
| 16 | Remuneração básica | R$ 0,03 | R$ 595,12 | ||
| 16 | Crédito de juros | R$ 0,08 | R$ 595,20 | ||
| 23 | Remuneração básica | R$ 0,02 | R$ 595,22 | ||
| 23 | Crédito de juros | R$ 0,08 | R$ 595,30 | ||
| 24 | Remuneração básica | R$ 0,02 | R$ 595,32 | ||
| 24 | Crédito de juros | R$ 0,08 | R$ 595,40 | ||
| 26 | Remuneração básica | R$ 0,83 | R$ 596,23 | ||
| 26 | Crédito de juros | R$ 2,50 | R$ 598,73 | ||
| Soma do mês | R$ 3,93 | R$ 0,00 | |||
| Saldo para o mês seguinte | R$ 598,73 | ||||
Maio
| MOVIMENTO DO CAIXA MÊS Maio/2008 | |||||
| ASSOCIAÇÃO SANDUMONENSE DE PROTEÇÃO AOS ANIMAIS - ASPA | |||||
| DATA | HISTÓRICO | ENTRADA | SAÍDA | SALDO | |
| Saldo anterior | R$ 10,56 | ||||
| 01 | Contribuições de associados | R$ 185,00 | R$ 195,56 | ||
| 21 | João Evangelista de Paula | R$ 84,10 | R$ 111,46 | ||
| Soma do mês | R$ 185,00 | R$ 84,10 | |||
| Saldo para o mês seguinte | R$ 111,46 | ||||
| MOVIMENTO FINANCEIRO MÊS Maio/2008 | |||||
| ASSOCIAÇÃO SANDUMONENSE DE PROTEÇÃO AOS ANIMAIS - ASPA | |||||
| Caixa Econômica Federal Agência 0149 Conta: 80.575-3 | |||||
| DATA | HISTÓRICO | ENTRADA | SAÍDA | SALDO | |
| Saldo anterior | R$ 93,69 | ||||
| 10 | Remuneração básica | R$ 0,01 | R$ 93,70 | ||
| 10 | Crédito de juros | R$ 0,09 | R$ 93,79 | ||
| 13 | Remuneração básica | R$ 0,01 | R$ 93,80 | ||
| 13 | Crédito de juros | R$ 0,08 | R$ 93,88 | ||
| 14 | Remuneração básica | R$ 0,01 | R$ 93,89 | ||
| 14 | Crédito de juros | R$ 0,06 | R$ 93,95 | ||
| 16 | Remuneração básica | R$ 0,01 | R$ 93,96 | ||
| 16 | Crédito de juros | R$ 0,08 | R$ 94,04 | ||
| 23 | Remuneração básica | R$ 0,01 | R$ 94,05 | ||
| 23 | Crédito de juros | R$ 0,08 | R$ 94,13 | ||
| 24 | Remuneração básica | R$ 0,01 | R$ 94,14 | ||
| 24 | Crédito de juros | R$ 0,08 | R$ 94,22 | ||
| Soma do mês | R$ 0,53 | R$ 0,00 | |||
| Saldo para o mês seguinte | R$ 94,22 | ||||
Junho
| MOVIMENTO DO CAIXA MÊS Junho/2008 | |||||
| ASSOCIAÇÃO SANDUMONENSE DE PROTEÇÃO AOS ANIMAIS - ASPA | |||||
| DATA | HISTÓRICO | ENTRADA | SAÍDA | SALDO | |
| Saldo anterior | R$ 111,46 | ||||
| 01 | Contribuições de associados | R$ 30,00 | R$ 141,46 | ||
| 03 | Gastos com Agropecuária | R$ 36,85 | R$ 104,61 | ||
| 10 | Contribuições de associados | R$ 135,00 | R$ 239,61 | ||
| 10 | Evento | R$ 20,00 | R$ 259,61 | ||
| 10 | Procedimentos Veterinários | R$ 155,00 | R$ 104,61 | ||
| 30 | Procedimentos Veterinários | R$ 100,00 | R$ 4,61 | ||
| Soma do mês | R$ 185,00 | R$ 291,85 | |||
| Saldo para o mês seguinte | R$ 4,61 | ||||
| MOVIMENTO FINANCEIRO MÊS Junho/2008 | |||||
| ASSOCIAÇÃO SANDUMONENSE DE PROTEÇÃO AOS ANIMAIS - ASPA | |||||
| Caixa Econômica Federal Agência 0149 Conta: 80.575-3 | |||||
| DATA | HISTÓRICO | ENTRADA | SAÍDA | SALDO | |
| Saldo anterior | R$ 94,22 | ||||
| 10 | Remuneração básica | R$ 0,01 | R$ 94,23 | ||
| 10 | Crédito de juros | R$ 0,09 | R$ 94,32 | ||
| 13 | Remuneração básica | R$ 0,02 | R$ 94,34 | ||
| 13 | Crédito de juros | R$ 0,08 | R$ 94,42 | ||
| 14 | Remuneração básica | R$ 0,02 | R$ 94,44 | ||
| 14 | Crédito de juros | R$ 0,06 | R$ 94,50 | ||
| 16 | Remuneração básica | R$ 0,02 | R$ 94,52 | ||
| 16 | Crédito de juros | R$ 0,08 | R$ 94,60 | ||
| 23 | Remuneração básica | R$ 0,02 | R$ 94,62 | ||
| 23 | Crédito de juros | R$ 0,08 | R$ 94,70 | ||
| 24 | Remuneração básica | R$ 0,02 | R$ 94,72 | ||
| 24 | Crédito de juros | R$ 0,08 | R$ 94,80 | ||
| 26 | Contribuição de associados | R$ 500,00 | R$ 594,80 | ||
| Soma do mês | R$ 500,58 | R$ 0,00 | |||
| Saldo para o mês seguinte | R$ 594,80 | ||||
Abril
| MOVIMENTO DO CAIXA MÊS Abril/2008 | |||||
| ASSOCIAÇÃO SANDUMONENSE DE PROTEÇÃO AOS ANIMAIS - ASPA | |||||
| DATA | HISTÓRICO | ENTRADA | SAÍDA | SALDO | |
| Saldo anterior | R$ 12,46 | ||||
| 01 | Contribuições de associados | R$ 450,00 | R$ 462,46 | ||
| 01 | Evento | R$ 50,00 | R$ 512,46 | ||
| 08 | Procedimentos Veterinários | R$ 150,00 | R$ 362,46 | ||
| 28 | Procedimentos Veterinários | R$ 214,00 | R$ 148,46 | ||
| 30 | Gastos com medicamentos | R$ 37,90 | R$ 110,56 | ||
| 30 | Procedimentos Veterinários | R$ 100,00 | R$ 10,56 | ||
| R$ 10,56 | |||||
| Soma do mês | R$ 500,00 | R$ 501,90 | |||
| Saldo para o mês seguinte | R$ 10,56 | ||||
| MOVIMENTO FINANCEIRO MÊS Abril/2008 | |||||
| ASSOCIAÇÃO SANDUMONENSE DE PROTEÇÃO AOS ANIMAIS - ASPA | |||||
| Caixa Econômica Federal Agência 0149 Conta: 80.575-3 | |||||
| DATA | HISTÓRICO | ENTRADA | SAÍDA | SALDO | |
| Saldo anterior | R$ 93,14 | ||||
| 10 | Remuneração básica | R$ 0,02 | R$ 93,16 | ||
| 10 | Crédito de juros | R$ 0,09 | R$ 93,25 | ||
| 13 | Remuneração básica | R$ 0,01 | R$ 93,26 | ||
| 13 | Crédito de juros | R$ 0,08 | R$ 93,34 | ||
| 14 | Remuneração básica | R$ 0,01 | R$ 93,35 | ||
| 14 | Crédito de juros | R$ 0,06 | R$ 93,41 | ||
| 16 | Remuneração básica | R$ 0,01 | R$ 93,42 | ||
| 16 | Crédito de juros | R$ 0,08 | R$ 93,50 | ||
| 23 | Remuneração básica | R$ 0,01 | R$ 93,51 | ||
| 23 | Crédito de juros | R$ 0,08 | R$ 93,59 | ||
| 24 | Remuneração básica | R$ 0,02 | R$ 93,61 | ||
| 24 | Crédito de juros | R$ 0,08 | R$ 93,69 | ||
| Soma do mês | R$ 0,55 | R$ 0,00 | |||
| Saldo para o mês seguinte | R$ 93,69 | ||||
Assinar:
Postagens (Atom)