MOVIMENTO DO CAIXA MÊS Junho/2007 | ||||
ASSOCIAÇÃO SANDUMONENSE DE PROTEÇÃO AOS ANIMAIS - ASPA | ||||
DATA | HISTÓRICO | ENTRADA | SAÍDA | SALDO |
Saldo anterior | R$ 837,49 | |||
01 | Contribuições de associados | R$ 105,00 | R$ 942,49 | |
04 | Gastos com administração | R$ 2,90 | R$ 939,59 | |
04 | Gastos com Agropecuária | R$ 14,40 | R$ 925,19 | |
05 | Gastos com administração | R$ 5,00 | R$ 920,19 | |
05 | Gastos com Agropecuária | R$ 156,00 | R$ 764,19 | |
06 | Gastos com Agropecuária | R$ 14,00 | R$ 750,19 | |
12 | Pgtº Edson | R$ 258,00 | R$ 492,19 | |
16 | Gastos com Agropecuária | R$ 12,50 | R$ 479,69 | |
18 | Gastos com Agropecuária | R$ 14,00 | R$ 465,69 | |
29 | Transferência Conta Caixa Econ Federal | R$ 60,00 | R$ 525,69 | |
30 | Gastos com Agropecuária | R$ 29,00 | R$ 496,69 | |
Soma do mês | R$ 165,00 | R$ 505,80 | ||
Saldo para o mês seguinte | R$ 496,69 | |||
MOVIMENTO FINANCEIRO MÊS JUNHO/2007 | ||||
ASSOCIAÇÃO SANDUMONENSE DE PROTEÇÃO AOS ANIMAIS - ASPA | ||||
Caixa Econômica Federal Agência 0149 Conta: 80.575-3 | ||||
DATA | HISTÓRICO | ENTRADA | SAÍDA | SALDO |
Saldo anterior | R$ 88,27 | |||
10 | Remuneração básica | R$ 0,02 | R$ 88,29 | |
10 | Crédito de juros | R$ 0,08 | R$ 88,37 | |
13 | Remuneração básica | R$ 0,02 | R$ 88,39 | |
13 | Crédito de juros | R$ 0,08 | R$ 88,47 | |
14 | Remuneração básica | R$ 0,02 | R$ 88,49 | |
14 | Crédito de juros | R$ 0,05 | R$ 88,54 | |
16 | Remuneração básica | R$ 0,02 | R$ 88,56 | |
16 | Crédito de juros | R$ 0,08 | R$ 88,64 | |
18 | Remuneração básica | R$ 0,02 | R$ 88,66 | |
18 | Crédito de juros | R$ 0,08 | R$ 88,74 | |
21 | Remuneração básica | R$ 0,03 | R$ 88,77 | |
21 | Crédito de juros | R$ 0,08 | R$ 88,85 | |
25 | Contribuições de associados | R$ 15,00 | R$ 103,85 | |
29 | ad c cpmf | R$ 0,22 | R$ 104,07 | |
29 | Retirada - Transferëncia para conta caixa | R$ 60,00 | R$ 44,07 | |
29 | DEB CPMF | R$ 0,22 | R$ 43,85 | |
R$ 43,85 | ||||
Soma do mês | R$ 15,80 | R$ 60,22 | ||
Saldo para o mês seguinte | R$ 43,85 |
sábado, 11 de fevereiro de 2012
Junho
às
20:11
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário