Mostrando postagens com marcador Ano 2012. Mostrar todas as postagens
Mostrando postagens com marcador Ano 2012. Mostrar todas as postagens

sexta-feira, 11 de janeiro de 2013

Dezembro - 2012


ASSOCIAÇÃO SANDUMONENSE EM DEFESA DOS ANIMAIS - ASDAN
CNPJ: 06.131.060/0001-20   





ANO ADMINISTRATIVO 2012




 PERÍODO- DEZEMBRO 2012 
DATA Banco Entrada Banco saída SALDO BANCO ENTRADA SAIDA SALDO TOTAL
R$ 1.176,58 Saldo mês anterior R$ 714,58 R$ 1.891,16
3/dez Despesas diversas com animais R$ 1.176,58 R$ 20,00 R$ 694,58 R$ 1.871,16
4/dez Evento-natal R$ 1.176,58 R$ 30,00
R$ 724,58 R$ 1.901,16
4/dez Tarifas bancárias R$ 25,00 R$ 1.151,58
R$ 724,58 R$ 1.876,16
5/dez Contribuições financeiras R$ 1.151,58 R$ 195,00
R$ 919,58 R$ 2.071,16
6/dez Medicamentos R$ 1.151,58 R$ 25,04 R$ 894,54 R$ 2.046,12
6/dez Contribuições financeiras R$ 1.151,58 R$ 35,00 R$ 929,54 R$ 2.081,12
10/dez Evento-natal R$ 1.151,58 R$ 37,00 R$ 966,54 R$ 2.118,12
11/dez Contribuições financeiras R$ 124,35 R$ 1.275,93 R$ 966,54 R$ 2.242,47
13/dez Evento-natal R$ 1.275,93 R$ 22,00 R$ 3,50 R$ 985,04 R$ 2.260,97
13/dez Contribuições financeiras R$ 70,00 R$ 1.345,93
R$ 985,04 R$ 2.330,97
14/dez evento-natal R$ 1.345,93 R$ 155,00 R$ 1.140,04 R$ 2.485,97
14/dez Evento-natal R$ 1.345,93 R$ 22,90 R$ 1.117,14 R$ 2.463,07
14/dez Gastos com administração R$ 1.345,93 R$ 8,10 R$ 1.109,04 R$ 2.454,97
14/dez Contribuições financeiras R$ 1.345,93 R$ 22,00 R$ 1.131,04 R$ 2.476,97
14/dez Medicamentos R$ 1.345,93 R$ 62,63 R$ 1.068,41 R$ 2.414,34
14/dez Despesas diversas R$ 1.345,93 R$ 8,67 R$ 1.059,74 R$ 2.405,67
15/dez Evento-natal R$ 1.345,93 R$ 199,00 R$ 1.258,74 R$ 2.604,67
15/dez Ração R$ 1.345,93 R$ 266,95 R$ 991,79 R$ 2.337,72
17/dez Evento-natal R$ 1.345,93 R$ 44,00 R$ 1.035,79 R$ 2.381,72
17/dez Encargos sociais R$ 245,83 R$ 1.100,10 R$ 1.035,79 R$ 2.135,89
18/dez Evento-natal R$ 1.100,10 R$ 234,00 R$ 1.269,79 R$ 2.369,89
18/dez Evento-natal R$ 1.100,10 R$ 59,50 R$ 1.210,29 R$ 2.310,39
18/dez Contribuições financeiras R$ 1.100,10 R$ 640,00 R$ 1.850,29 R$ 2.950,39
18/dez Gastos com contabilidade R$ 1.100,10 R$ 108,00 R$ 1.742,29 R$ 2.842,39
18/dez Evento-natal R$ 1.100,10 R$ 75,00 R$ 1.817,29 R$ 2.917,39
19/dez Evento-natal R$ 1.100,10 R$ 228,00 R$ 2.045,29 R$ 3.145,39
19/dez Contribuições financeiras R$ 1.100,10 R$ 5,00 R$ 2.050,29 R$ 3.150,39
20/dez Evento-natal R$ 1.100,10 R$ 60,00 R$ 2.110,29 R$ 3.210,39
21/dez Evento-natal R$ 1.100,10 R$ 40,00 R$ 2.150,29 R$ 3.250,39
21/dez Evento-natal R$ 1.100,10 R$ 84,52 R$ 2.065,77 R$ 3.165,87
21/dez PROCEDIMENTOS VETERINÁRIOS R$ 1.100,10 R$ 720,00 R$ 1.345,77 R$ 2.445,87
21/dez Contribuições financeiras R$ 1.100,10 R$ 5,00
R$ 1.350,77 R$ 2.450,87
22/dez Evento-natal R$ 1.100,10 R$ 398,00 R$ 1.748,77 R$ 2.848,87
22/dez Contribuições financeiras R$ 1.100,10 R$ 3,00 R$ 1.751,77 R$ 2.851,87
23/dez Evento-natal R$ 1.100,10 R$ 158,00 R$ 1.909,77 R$ 3.009,87
23/dez Evento-natal R$ 1.100,10 R$ 118,59 R$ 1.791,18 R$ 2.891,28
24/dez Evento-natal R$ 1.100,10 R$ 309,00 R$ 2.100,18 R$ 3.200,28
26/dez Evento-natal R$ 1.100,10 R$ 74,00 R$ 2.174,18 R$ 3.274,28
26/dez Evento-natal R$ 1.100,10 R$ 239,00 R$ 1.935,18 R$ 3.035,28
26/dez Gastos com administração R$ 1.100,10 R$ 146,25 R$ 1.788,93 R$ 2.889,03
26/dez Contribuições financeiras R$ 1.100,10 R$ 265,00 R$ 2.053,93 R$ 3.154,03
27/dez Subvenção R$ 1.420,13 R$ 2.520,23 R$ 2.053,93 R$ 4.574,16
27/dez Evento-natal R$ 2.520,23 R$ 32,00 R$ 2.085,93 R$ 4.606,16
28/dez Ração R$ 420,00 R$ 2.100,23
R$ 2.085,93 R$ 4.186,16
28/dez Contribuições financeiras R$ 2.100,23 R$ 30,00 R$ 2.115,93 R$ 4.216,16
30/dez Contribuições financeiras R$ 2.100,23 R$ 2.171,00 R$ 4.286,93 R$ 6.387,16
30/dez PROCEDIMENTOS VETERINÁRIOS R$ 2.100,23 R$ 4.190,00 R$ 96,93 R$ 2.197,16
31/dez Evento-natal R$ 2.100,23 R$ 101,70 -R$ 4,77 R$ 2.095,46
31/dez Contribuições financeiras R$ 2.100,23 R$ 200,65
R$ 195,88 R$ 2.296,11
31/dez Evento-natal R$ 2.100,23 R$ 383,00 R$ 578,88 R$ 2.679,11
31/dez Gastos com administração R$ 2.100,23 R$ 10,50 R$ 568,38 R$ 2.668,61
31/dez Evento-natal R$ 2.100,23 R$ 283,00 R$ 285,38 R$ 2.385,61
31/dez Rendimentos R$ 0,34 R$ 2.100,57

R$ 285,38 R$ 2.385,95


Soma do mês R$ 1.614,82 R$ 690,83 R$ 6.049,65 R$ 6.478,85

Saldo em 31/12/2012 R$ 2.100,57 R$ 285,38 R$ 2.385,95

*Republicado em 13/01/2013 por motivo de incorreções

domingo, 9 de dezembro de 2012

Novembro - 2012


ASSOCIAÇÃO SANDUMONENSE EM DEFESA DOS ANIMAIS - ASDAN
CNPJ: 06.131.060/0001-20   





ANO ADMINISTRATIVO 2012




 PERÍODO- NOVEMBRO 2012 
DATA HISTÓRICO Banco Entrada Banco saída SALDO BANCO ENTRADA SAIDA SALDO TOTAL
R$ 1.051,05 Saldo mês anterior R$ 546,39 R$ 1.597,44
5/nov Tarifas bancárias R$ 25,00 R$ 1.026,05
R$ 546,39 R$ 1.572,44
5/nov Medicamentos R$ 1.026,05 R$ 9,98 R$ 536,41 R$ 1.562,46
6/nov Contribuições financeiras R$ 1.026,05 R$ 235,00
R$ 771,41 R$ 1.797,46
7/nov Gastos com administração R$ 1.026,05 R$ 2,50 R$ 768,91 R$ 1.794,96
7/nov Contribuições financeiras R$ 1.026,05 R$ 10,00 R$ 778,91 R$ 1.804,96
8/nov Despesas diversas com animais R$ 1.026,05 R$ 20,00 R$ 758,91 R$ 1.784,96
10/nov Evento R$ 1.026,05 R$ 8,20 R$ 750,71 R$ 1.776,76
12/nov
evento R$ 1.026,05 R$ 68,04 R$ 682,67 R$ 1.708,72
12/nov Procedimentos veterinários R$ 1.026,05 R$ 130,00 R$ 552,67 R$ 1.578,72
12/nov Contribuições financeiras R$ 70,00 R$ 1.096,05 R$ 20,00
R$ 572,67 R$ 1.668,72
13/nov Ração R$ 1.096,05 R$ 60,00 R$ 512,67 R$ 1.608,72
13/nov Medicamentos R$ 1.096,05 R$ 22,56 R$ 490,11 R$ 1.586,16
13/nov Despesas diversas com animais R$ 1.096,05 R$ 5,60 R$ 484,51 R$ 1.580,56
13/nov Gastos com administração R$ 1.096,05 R$ 12,90 R$ 471,61 R$ 1.567,66
14/nov Subvenção R$ 1.420,03 R$ 2.516,08

R$ 471,61 R$ 2.987,69
14/nov Transporte de animais R$ 2.516,08 R$ 150,00 R$ 321,61 R$ 2.837,69
14/nov Evento R$ 2.516,08 R$ 23,85 R$ 297,76 R$ 2.813,84
16/nov Gastos com administração R$ 2.516,08 R$ 108,00 R$ 189,76 R$ 2.705,84
16/nov Encargos sociais R$ 234,00 R$ 2.282,08 R$ 189,76 R$ 2.471,84
16/nov Contribuições financeiras R$ 2.282,08 R$ 32,00 R$ 221,76 R$ 2.503,84
19/nov Despesas diversas com animais R$ 2.282,08 R$ 70,00 R$ 151,76 R$ 2.433,84
20/nov Contribuições financeiras R$ 2.282,08 R$ 400,00 R$ 551,76 R$ 2.833,84
20/nov
Gastos com administração R$ 2.282,08 R$ 162,45 R$ 389,31 R$ 2.671,39
21/nov Evento R$ 2.282,08 R$ 36,00 R$ 353,31 R$ 2.635,39
21/nov Evento R$ 2.282,08 R$ 39,37 R$ 313,94 R$ 2.596,02
22/nov Gastos com administração R$ 2.282,08 R$ 26,79 R$ 287,15 R$ 2.569,23
23/nov Procedimentos veterinários R$ 705,77 R$ 1.576,31
R$ 287,15 R$ 1.863,46
23/nov Gastos com administração R$ 1.576,31 R$ 87,25 R$ 199,90 R$ 1.776,21
23/nov Evento R$ 1.576,31 R$ 9,00 R$ 190,90 R$ 1.767,21
23/nov Contribuições financeiras R$ 1.576,31 R$ 5,20 R$ 196,10 R$ 1.772,41
27/nov Contribuições financeiras R$ 1.576,31 R$ 640,00 R$ 836,10 R$ 2.412,41
28/nov Medicamentos R$ 1.576,31 R$ 45,65 R$ 790,45 R$ 2.366,76
28/nov Evento R$ 1.576,31 R$ 109,19 R$ 681,26 R$ 2.257,57
28/nov Contribuições financeiras R$ 1.576,31 R$ 20,00 R$ 701,26 R$ 2.277,57
29/nov Evento R$ 1.576,31 R$ 57,20 R$ 644,06 R$ 2.220,37
29/nov Medicamentos R$ 1.576,31 R$ 11,28 R$ 632,78 R$ 2.209,09
30/nov Contribuições financeiras R$ 1.576,31 R$ 632,78 R$ 2.209,09
30/nov Evento R$ 1.576,31 R$ 67,00 R$ 25,80 R$ 673,98 R$ 2.250,29
30/nov Contribuições financeiras R$ 1.576,31 R$ 40,60 R$ 714,58 R$ 2.290,89
30/nov Ração e medicamentos R$ 400,00 R$ 1.176,31 R$ 714,58 R$ 1.890,89
30/nov Rendimentos de aplicações R$ 0,27 R$ 1.176,58
R$ 714,58 R$ 1.891,16

R$ 1.176,58 R$ 714,58 R$ 1.891,16
Soma do mês R$ 1.490,30 R$ 1.364,77 R$ 1.469,80 R$ 1.301,61
Saldo em 30/11/2012
R$ 1.176,58 R$ 714,58 R$ 1.891,16


Republicado em 11/01/2013, por motivo de incorreções

segunda-feira, 12 de novembro de 2012

Outubro - 2012


ASSOCIAÇÃO SANDUMONENSE EM DEFESA DOS ANIMAIS - ASDAN
CNPJ: 06.131.060/0001-20   
ANO ADMINISTRATIVO 2012
 PERÍODO- OUTUBRO 2012 
DATA HISTÓRICO Banco Entrada Banco saída SALDO BANCO ENTRADA SAIDA SALDO TOTAL
R$ 1.096,86 Saldo mês anterior R$ 529,56 R$ 1.626,42
2/out Tarifas bancárias R$ 25,00 R$ 1.071,86 R$ 529,56 R$ 1.601,42
2/out Contribuições de associados R$ 1.071,86 R$ 50,00 R$ 579,56 R$ 1.651,42
3/out Evento Calçadão R$ 1.071,86 R$ 15,00 R$ 594,56 R$ 1.666,42
3/out Evento Calçadão R$ 1.071,86 R$ 7,60 R$ 586,96 R$ 1.658,82
4/out Evento Calçadão R$ 1.071,86 R$ 65,00 R$ 651,96 R$ 1.723,82
4/out Contribuições de associados R$ 1.071,86 R$ 10,00 R$ 661,96 R$ 1.733,82
4/out Transporte de animais R$ 1.071,86 R$ 10,00 R$ 651,96 R$ 1.723,82
5/out Contribuições de associados R$ 1.071,86 R$ 12,00 R$ 663,96 R$ 1.735,82
5/out Ração e Medicamentos R$ 452,50 R$ 619,36 R$ 663,96 R$ 1.283,32
5/out Encargos sociais R$ 619,36 R$ 11,32 R$ 652,64 R$ 1.272,00
5/out Evento Calçadão R$ 619,36 R$ 80,00 R$ 732,64 R$ 1.352,00
5/out PROCEDIMENTOS VETERINÁRIOS R$ 619,36 R$ 33,00 R$ 699,64 R$ 1.319,00
5/out Gastos com administração R$ 619,36 R$ 161,40 R$ 538,24 R$ 1.157,60
5/out Ração e Medicamentos R$ 619,36 R$ 30,00 R$ 508,24 R$ 1.127,60
6/out Evento Calçadão R$ 619,36 R$ 510,85 R$ 1.019,09 R$ 1.638,45
6/out Evento Calçadão R$ 619,36 R$ 107,56 R$ 911,53 R$ 1.530,89
8/out Gastos com administração R$ 619,36 R$ 170,84 R$ 740,69 R$ 1.360,05
8/out Encargos sociais R$ 619,36 R$ 102,31 R$ 638,38 R$ 1.257,74
8/out Contribuições de associados R$ 619,36 R$ 195,00 R$ 833,38 R$ 1.452,74
8/out Ração e medicamentos R$ 619,36 R$ 11,28 R$ 822,10 R$ 1.441,46
8/out Evento Calçadão R$ 619,36 R$ 50,85 R$ 771,25 R$ 1.390,61
9/out Gastos com administração R$ 619,36 R$ 99,70 R$ 671,55 R$ 1.290,91
9/out PROCEDIMENTOS VETERINÁRIOS R$ 619,36 R$ 130,00 R$ 541,55 R$ 1.160,91
9/out Ração e medicamentos R$ 619,36 R$ 35,70 R$ 505,85 R$ 1.125,21
10/out PROCEDIMENTOS VETERINÁRIOS R$ 614,10 R$ 5,26 R$ 505,85 R$ 511,11
10/out Contribuições de associados R$ 5,26 R$ 125,00 R$ 630,85 R$ 636,11
10/out Ração e medicamentos R$ 5,26 R$ 4,99 R$ 625,86 R$ 631,12
11/out Evento Calçadão R$ 5,26 R$ 20,00 R$ 645,86 R$ 651,12
11/out Ração e medicamentos R$ 5,26 R$ 21,37 R$ 624,49 R$ 629,75
12/out Transporte de animais R$ 5,26 R$ 30,00 R$ 594,49 R$ 599,75
15/out PROCEDIMENTOS VETERINÁRIOS R$ 5,26 R$ 530,00 R$ 64,49 R$ 69,75
15/out Contribuições de associados R$ 70,00 R$ 75,26 R$ 64,49 R$ 139,75
16/out Contribuições de associados R$ 75,26 R$ 400,00 R$ 464,49 R$ 539,75
16/out Gastos com administração R$ 75,26 R$ 108,00 R$ 356,49 R$ 431,75
17/out Subvenção 7/9 R$ 1.420,03 R$ 1.495,29 R$ 356,49 R$ 1.851,78
20/out Ração e medicamentos R$ 1.495,29 R$ 16,92 R$ 339,57 R$ 1.834,86
22/out Contribuições de associados R$ 1.495,29 R$ 125,00 R$ 464,57 R$ 1.959,86
22/out Ração e medicamentos R$ 444,30 R$ 1.050,99 R$ 464,57 R$ 1.515,56
22/out Despesas diversas com animais R$ 1.050,99 R$ 20,00 R$ 444,57 R$ 1.495,56
29/out Evento-natal R$ 1.050,99 R$ 13,80 R$ 430,77 R$ 1.481,76
30/out Gastos com administração R$ 1.050,99 R$ 178,50 R$ 252,27 R$ 1.303,26
30/out Contribuições de associados R$ 1.050,99 R$ 243,00 R$ 495,27 R$ 1.546,26
30/out Ração e medicamentos R$ 1.050,99 R$ 10,42 R$ 484,85 R$ 1.535,84
31/out Rendimentos de Aplicações R$ 0,06 R$ 1.051,05 R$ 484,85 R$ 1.535,90
31/out Contribuições de associados R$ 1.051,05 R$ 65,30 R$ 550,15 R$ 1.601,20
R$ 550,15 R$ 550,15
Soma do mês R$ 1.490,09 R$ 1.535,90 R$ 1.051,05 R$ 1.895,56 R$ 1.895,56
Saldo em 31/10/2012
R$ 550,15 R$ 1.601,20
A S D A N - Associação Sandumonense em Defesa dos Animais
C.N.P.J.: 06.131.060/0001-20
Lei Municipal de Utilidade Pública nº 3.578/04
e-mail: asdansd@asdansd.org