| MOVIMENTO DO CAIXA MÊS AGOSTO/2004 | ||||
| DATA | HISTÓRICO | ENTRADA | SAÍDA | SALDO |
| Saldo anterior | R$ 353,60 | |||
| 05 | Contribuições de associados | R$ 18,05 | R$ 371,65 | |
| 05 | Gastos com animais | R$ 18,05 | R$ 353,60 | |
| 14 | Contribuições de associados | R$ 95,00 | R$ 448,60 | |
| 14 | Gastos com animais | R$ 64,04 | R$ 384,56 | |
| 18 | Contribuições de associados | R$ 20,00 | R$ 404,56 | |
| 20 | Contribuições de associados | R$ 40,00 | R$ 444,56 | |
| 24 | Gastos com agropecuária | R$ 10,50 | R$ 434,06 | |
| 25 | Contribuições de associados | R$ 10,00 | R$ 444,06 | |
| 31 | Contribuições de associados | R$ 123,43 | R$ 567,49 | |
| 31 | Gastos com animais | R$ 88,43 | R$ 479,06 | |
| Soma do mês | R$ 306,48 | R$ 181,02 | ||
| Saldo para o mês seguinte | R$ 479,06 | |||
Nenhum comentário:
Postar um comentário