| MOVIMENTO DO CAIXA MÊS NOVEMBRO/2004 |
| DATA | HISTÓRICO | ENTRADA | SAÍDA | SALDO |
| Saldo anterior |
|
| R$ 166,45 |
| 03 | Contribuições de associados | R$ 89,00 |
| R$ 255,45 |
| 04 | Gastos com Agropecuária |
| R$ 14,10 | R$ 241,35 |
| 04 | Gastos com medicamentos |
| R$ 28,12 | R$ 213,23 |
| 08 | Contribuições de associados | R$ 1,50 |
| R$ 214,73 |
| 08 | Gastos com administração |
| R$ 1,50 | R$ 213,23 |
| 09 | Gastos com Agropecuária |
| R$ 19,00 | R$ 194,23 |
| 10 | Gastos com Agropecuária |
| R$ 16,30 | R$ 177,93 |
| 12 | Gastos com Agropecuária |
| R$ 27,00 | R$ 150,93 |
| 12 | Reembolso |
| R$ 15,60 | R$ 135,33 |
| 16 | Contribuições de associados | R$ 17,60 |
| R$ 152,93 |
| 16 | Gastos com administração |
| R$ 2,60 | R$ 150,33 |
| 25 | Gastos com Agropecuária |
| R$ 42,00 | R$ 108,33 |
| 30 | Contribuições de associados | R$ 219,95 |
| R$ 328,28 |
| 30 | Gastos com animais |
| R$ 199,95 | R$ 128,33 |
| Soma do mês | R$ 328,05 | R$ 366,17 |
|
|
| Saldo para o mês seguinte | R$ 128,33 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário