| MOVIMENTO DO CAIXA MÊS SETEMBRO/2005 | ||||
| ASSOCIAÇÃO SANDUMONENSE DE PROTEÇÃO AOS ANIMAIS - ASPA | ||||
| DATA | HISTÓRICO | ENTRADA | SAÍDA | SALDO |
| | Saldo anterior | | | R$ 76,00 |
| 01 | Contribuições de associados | R$ 10,00 | | R$ 81,00 |
| 01 | Estorno Depósito Cheque | R$ 34,90 | | R$ 86,00 |
| 01 | Evento | R$ 21,00 | | R$ 120,90 |
| 01 | Contribuições de associados | R$ 40,00 | | R$ 135,90 |
| 02 | Gastos com Agropecuária | | R$ 14,00 | R$ 141,90 |
| 22 | Contribuições de associados | R$ 133,00 | | R$ 151,90 |
| 22 | Gastos com Agropecuária | | R$ 28,00 | R$ 156,90 |
| 22 | Evento | R$ 932,40 | | R$ 161,90 |
| 22 | Contribuições de associados | R$ 75,00 | | R$ 171,90 |
| 22 | Gastos com Agropecuária | | R$ 75,00 | R$ 181,90 |
| 24 | Gastos com Agropecuária | | R$ 26,00 | R$ 167,90 |
| 28 | Gastos com Agropecuária | | R$ 100,00 | R$ 177,90 |
| 30 | Contribuições de associados | R$ 140,00 | | R$ 197,90 |
| 30 | Gastos com Agropecuária | | R$ 24,00 | R$ 202,90 |
| 30 | Evento | R$ 30,00 | | R$ 222,90 |
| | Soma do mês | R$ 1.416,30 | R$ 267,00 | |
| Saldo para o mês seguinte | | | R$ 1.225,30 | |
| MOVIMENTO FINANCEIRO MÊS SETEMBRO//2005 | ||||
| ASSOCIAÇÃO SANDUMONENSE DE PROTEÇÃO AOS ANIMAIS - ASPA | ||||
| Caixa Econômica Federal Agência 0149 Conta: 80.575-3 | ||||
| DATA | HISTÓRICO | ENTRADA | SAÍDA | SALDO |
| Saldo anterior | R$ 666,86 | |||
| 01 | Estorno Depósito Cheque | R$ 34,90 | R$ 631,96 | |
| 06 | Remuneração básica | R$ 0,04 | R$ 632,00 | |
| 06 | Crédito de juros | R$ 0,08 | R$ 632,08 | |
| 08 | Remuneração básica | R$ 0,05 | R$ 632,13 | |
| 08 | Crédito de juros | R$ 0,08 | R$ 632,21 | |
| 12 | Remuneração básica | R$ 0,03 | R$ 632,24 | |
| 12 | Crédito de juros | R$ 0,08 | R$ 632,32 | |
| 13 | Remuneração básica | R$ 0,19 | R$ 632,51 | |
| 13 | Crédito de juros | R$ 0,43 | R$ 632,94 | |
| 14 | Contribuições de associados | R$ 15,00 | R$ 647,94 | |
| 17 | Remuneração básica | R$ 1,17 | R$ 649,11 | |
| 17 | Crédito de juros | R$ 2,00 | R$ 651,11 | |
| Soma do mês | R$ 19,15 | R$ 34,90 | ||
| Saldo para o mês seguinte | R$ 651,11 | |||
Nenhum comentário:
Postar um comentário