| MOVIMENTO DO CAIXA MÊS Fevereiro/2008 | ||||
| ASSOCIAÇÃO SANDUMONENSE DE PROTEÇÃO AOS ANIMAIS - ASPA | ||||
| DATA | HISTÓRICO | ENTRADA | SAÍDA | SALDO |
| Saldo anterior | R$ 151,76 | |||
| 01 | Contribuições de associados | R$ 85,00 | R$ 236,76 | |
| 22 | Gastos com Agropecuária | R$ 60,00 | R$ 176,76 | |
| Soma do mês | R$ 85,00 | R$ 60,00 | ||
| Saldo para o mês seguinte | R$ 176,76 | |||
| MOVIMENTO FINANCEIRO MÊS Fevereiro/2008 | ||||
| ASSOCIAÇÃO SANDUMONENSE DE PROTEÇÃO AOS ANIMAIS - ASPA | ||||
| Caixa Econômica Federal Agência 0149 Conta: 80.575-3 | ||||
| DATA | HISTÓRICO | ENTRADA | SAÍDA | SALDO |
| Saldo anterior | R$ 92,10 | |||
| 10 | Remuneração básica | R$ 0,01 | R$ 92,11 | |
| 10 | Crédito de juros | R$ 0,09 | R$ 92,20 | |
| 13 | Remuneração básica | R$ 0,01 | R$ 92,21 | |
| 13 | Crédito de juros | R$ 0,08 | R$ 92,29 | |
| 14 | Remuneração básica | R$ 0,01 | R$ 92,30 | |
| 14 | Crédito de juros | R$ 0,06 | R$ 92,36 | |
| 16 | Remuneração básica | R$ 0,01 | R$ 92,37 | |
| 16 | Crédito de juros | R$ 0,08 | R$ 92,45 | |
| 23 | Remuneração básica | R$ 0,01 | R$ 92,46 | |
| 23 | Crédito de juros | R$ 0,08 | R$ 92,54 | |
| 24 | Remuneração básica | R$ 0,01 | R$ 92,55 | |
| 24 | Crédito de juros | R$ 0,08 | R$ 92,63 | |
| Soma do mês | R$ 0,53 | R$ 0,00 | ||
| Saldo para o mês seguinte | R$ 92,63 | |||
segunda-feira, 20 de fevereiro de 2012
Fevereiro
às
20:17
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário