| MOVIMENTO DO CAIXA MÊS Janeiro/2007 | ||||
| ASSOCIAÇÃO SANDUMONENSE DE PROTEÇÃO AOS ANIMAIS - ASPA | ||||
| DATA | HISTÓRICO | ENTRADA | SAÍDA | SALDO |
| | Saldo anterior | | | R$ 1.090,49 |
| 01 | Contribuições de associados | R$ 452,75 | R$ 0,00 | R$ 1.543,24 |
| 11 | Gastos com Agropecuária | R$ 0,00 | R$ 82,75 | R$ 1.460,49 |
| 19 | Procedimentos Veterinários | R$ 0,00 | R$ 85,00 | R$ 1.375,49 |
| 29 | Depósito Caixa Econômica | R$ 0,00 | R$ 45,00 | R$ 1.330,49 |
| 29 | Retirada Caixa Econ Federal | R$ 100,00 | R$ 0,00 | R$ 1.430,49 |
| | | | | R$ 1.430,49 |
| | Soma do mês | R$ 552,75 | R$ 212,75 | |
| Saldo para o mês seguinte | | | R$ 1.430,49 | |
| MOVIMENTO FINANCEIRO MÊS JANEIRO/2007 | ||||
| ASSOCIAÇÃO SANDUMONENSE DE PROTEÇÃO AOS ANIMAIS - ASPA | ||||
| Caixa Econômica Federal Agência 0149 Conta: 80.575-3 | ||||
| DATA | HISTÓRICO | ENTRADA | SAIDA | SALDO |
| Saldo anterior | R$ 111,36 | |||
| 01 | CPMF | R$ 0,04 | R$ 111,32 | |
| 10 | Remuneração básica | R$ 0,02 | R$ 111,34 | |
| 10 | Crédito de juros | R$ 0,08 | R$ 111,42 | |
| 14 | Remuneração básica | R$ 0,02 | R$ 111,44 | |
| 14 | Crédito de juros | R$ 0,08 | R$ 111,52 | |
| 15 | Contribuições de associados | R$ 15,00 | R$ 126,52 | |
| 16 | Remuneração básica | R$ 0,02 | R$ 126,54 | |
| 16 | Crédito de juros | R$ 0,08 | R$ 126,62 | |
| 17 | Remuneração básica | R$ 0,05 | R$ 126,67 | |
| 17 | Crédito de juros | R$ 0,16 | R$ 126,83 | |
| 18 | Remuneração básica | R$ 0,03 | R$ 126,86 | |
| 18 | Crédito de juros | R$ 0,08 | R$ 126,94 | |
| 20 | Remuneração básica | R$ 0,03 | R$ 126,97 | |
| 20 | Crédito de juros | R$ 0,09 | R$ 127,06 | |
| 29 | AD C CPMF | R$ 0,31 | R$ 127,37 | |
| 29 | Retirada | R$ 100,00 | R$ 27,37 | |
| 29 | Deb CPMF | R$ 0,38 | R$ 26,99 | |
| Soma do mês | R$ 16,05 | R$ 100,42 | ||
| Saldo para o mês seguinte | R$ 26,99 | |||
Nenhum comentário:
Postar um comentário