| MOVIMENTO DO CAIXA MÊS Junho/2008 | |||||
| ASSOCIAÇÃO SANDUMONENSE DE PROTEÇÃO AOS ANIMAIS - ASPA | |||||
| DATA | HISTÓRICO | ENTRADA | SAÍDA | SALDO | |
| Saldo anterior | R$ 111,46 | ||||
| 01 | Contribuições de associados | R$ 30,00 | R$ 141,46 | ||
| 03 | Gastos com Agropecuária | R$ 36,85 | R$ 104,61 | ||
| 10 | Contribuições de associados | R$ 135,00 | R$ 239,61 | ||
| 10 | Evento | R$ 20,00 | R$ 259,61 | ||
| 10 | Procedimentos Veterinários | R$ 155,00 | R$ 104,61 | ||
| 30 | Procedimentos Veterinários | R$ 100,00 | R$ 4,61 | ||
| Soma do mês | R$ 185,00 | R$ 291,85 | |||
| Saldo para o mês seguinte | R$ 4,61 | ||||
| MOVIMENTO FINANCEIRO MÊS Junho/2008 | |||||
| ASSOCIAÇÃO SANDUMONENSE DE PROTEÇÃO AOS ANIMAIS - ASPA | |||||
| Caixa Econômica Federal Agência 0149 Conta: 80.575-3 | |||||
| DATA | HISTÓRICO | ENTRADA | SAÍDA | SALDO | |
| Saldo anterior | R$ 94,22 | ||||
| 10 | Remuneração básica | R$ 0,01 | R$ 94,23 | ||
| 10 | Crédito de juros | R$ 0,09 | R$ 94,32 | ||
| 13 | Remuneração básica | R$ 0,02 | R$ 94,34 | ||
| 13 | Crédito de juros | R$ 0,08 | R$ 94,42 | ||
| 14 | Remuneração básica | R$ 0,02 | R$ 94,44 | ||
| 14 | Crédito de juros | R$ 0,06 | R$ 94,50 | ||
| 16 | Remuneração básica | R$ 0,02 | R$ 94,52 | ||
| 16 | Crédito de juros | R$ 0,08 | R$ 94,60 | ||
| 23 | Remuneração básica | R$ 0,02 | R$ 94,62 | ||
| 23 | Crédito de juros | R$ 0,08 | R$ 94,70 | ||
| 24 | Remuneração básica | R$ 0,02 | R$ 94,72 | ||
| 24 | Crédito de juros | R$ 0,08 | R$ 94,80 | ||
| 26 | Contribuição de associados | R$ 500,00 | R$ 594,80 | ||
| Soma do mês | R$ 500,58 | R$ 0,00 | |||
| Saldo para o mês seguinte | R$ 594,80 | ||||
segunda-feira, 20 de fevereiro de 2012
Junho
às
20:20
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário