MOVIMENTO DO CAIXA MÊS Novembro/2008 | |||||
ASSOCIAÇÃO SANDUMONENSE DE PROTEÇÃO AOS ANIMAIS - ASPA | |||||
DATA | HISTÓRICO | ENTRADA | SAÍDA | SALDO | |
Saldo anterior | R$ 13,11 | ||||
01 | Contribuições de associados | R$ 220,00 | R$ 233,11 | ||
12 | Retirada do banco | R$ 700,00 | R$ 933,11 | ||
12 | Procedimentos Veterinários | R$ 300,00 | R$ 633,11 | ||
13 | Gastos com Agropecuária | R$ 349,56 | R$ 283,55 | ||
17 | Gastos diversos | R$ 1,79 | R$ 281,76 | ||
26 | Gastos diversos | R$ 7,18 | R$ 274,58 | ||
30 | Gastos diversos | R$ 82,00 | R$ 192,58 | ||
Soma do mês | R$ 920,00 | R$ 740,53 | |||
Saldo para o mês seguinte | R$ 192,58 | ||||
MOVIMENTO FINANCEIRO MÊS Novembro/2008 | |||||
ASSOCIAÇÃO SANDUMONENSE DE PROTEÇÃO AOS ANIMAIS - ASPA | |||||
Caixa Econômica Federal Agência 0149 Conta: 80.575-3 | |||||
DATA | HISTÓRICO | ENTRADA | SAÍDA | SALDO | |
Saldo anterior | R$ 528,19 | ||||
06 | Evento | R$ 430,00 | R$ 958,19 | ||
12 | Transferência para o Caixa | R$ 700,00 | R$ 258,19 | ||
13 | Remuneração básica | R$ 0,04 | R$ 258,23 | ||
13 | Crédito de juros | R$ 0,08 | R$ 258,31 | ||
14 | Remuneração básica | R$ 0,03 | R$ 258,34 | ||
14 | Crédito de juros | R$ 0,06 | R$ 258,40 | ||
16 | Remuneração básica | R$ 0,03 | R$ 258,43 | ||
16 | Crédito de juros | R$ 0,08 | R$ 258,51 | ||
19 | Venda de 10 bilhetes de rifa | R$ 50,00 | R$ 308,51 | ||
23 | Remuneração básica | R$ 0,04 | R$ 308,55 | ||
23 | Crédito de juros | R$ 0,08 | R$ 308,63 | ||
24 | Remuneração básica | R$ 0,03 | R$ 308,66 | ||
24 | Crédito de juros | R$ 0,08 | R$ 308,74 | ||
26 | Remuneração básica | R$ 0,37 | R$ 309,11 | ||
26 | Crédito de juros | R$ 0,90 | R$ 310,01 | ||
Soma do mês | R$ 481,82 | R$ 700,00 | |||
Saldo para o mês seguinte | R$ 310,01 |
segunda-feira, 20 de fevereiro de 2012
Novembro
às
20:25
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário