| MOVIMENTO DO CAIXA MÊS Setembro/2008 | |||||
| ASSOCIAÇÃO SANDUMONENSE DE PROTEÇÃO AOS ANIMAIS - ASPA | |||||
| DATA | HISTÓRICO | ENTRADA | SAÍDA | SALDO | |
| Saldo anterior | R$ 7,51 | ||||
| 01 | Contribuições de associados | R$ 60,00 | R$ 67,51 | ||
| 11 | Retirada | R$ 82,00 | R$ 149,51 | ||
| Soma do mês | R$ 142,00 | R$ 0,00 | |||
| Saldo para o mês seguinte | R$ 149,51 | ||||
| MOVIMENTO FINANCEIRO MÊS Setembro/2008 | |||||
| ASSOCIAÇÃO SANDUMONENSE DE PROTEÇÃO AOS ANIMAIS - ASPA | |||||
| Caixa Econômica Federal Agência 0149 Conta: 80.575-3 | |||||
| DATA | HISTÓRICO | ENTRADA | SAÍDA | SALDO | |
| Saldo anterior | R$ 602,76 | ||||
| 10 | Remuneração básica | R$ 0,04 | R$ 602,80 | ||
| 10 | Crédito de juros | R$ 0,09 | R$ 602,89 | ||
| 11 | Transferência para o caixa | R$ 0,00 | R$ 82,00 | R$ 520,89 | |
| 13 | Remuneração básica | R$ 0,04 | R$ 520,93 | ||
| 13 | Crédito de juros | R$ 0,08 | R$ 521,01 | ||
| 14 | Remuneração básica | R$ 0,02 | R$ 521,03 | ||
| 14 | Crédito de juros | R$ 0,06 | R$ 521,09 | ||
| 16 | Remuneração básica | R$ 0,03 | R$ 521,12 | ||
| 16 | Crédito de juros | R$ 0,08 | R$ 521,20 | ||
| 23 | Remuneração básica | R$ 0,03 | R$ 521,23 | ||
| 23 | Crédito de juros | R$ 0,08 | R$ 521,31 | ||
| 24 | Remuneração básica | R$ 0,04 | R$ 521,35 | ||
| 24 | Crédito de juros | R$ 0,08 | R$ 521,43 | ||
| 26 | Remuneração básica | R$ 1,05 | R$ 522,48 | ||
| 26 | Crédito de juros | R$ 2,22 | R$ 524,70 | ||
| Soma do mês | R$ 3,94 | R$ 82,00 | |||
| Saldo para o mês seguinte | R$ 524,70 | ||||
segunda-feira, 20 de fevereiro de 2012
Setembro
às
20:23
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário