ASSOCIAÇÃO SANDUMONENSE EM DEFESA DOS ANIMAIS - ASDAN | ||||||||
CNPJ: 06.131.060/0001-20 | ||||||||
ANO ADMINISTRATIVO 2011 | ||||||||
PERÍODO- ABRIL 2011 | ||||||||
MOVIMENTO DO CAIXA - ABRIL2011 | ||||||||
DATA | HISTÓRICO | Banco Entrada | Banco saída | SALDO BANCO | ENTRADA | SAIDA | SALDO | TOTAL |
Saldo mês anterior | R$ 0,00 | R$ 2,53 | R$ 2,53 | |||||
06/abr | Contribuições de associados | R$ 0,00 | R$ 15,00 | R$ 17,53 | R$ 17,53 | |||
06/abr | Transporte de animais | R$ 0,00 | R$ 10,00 | R$ 7,53 | R$ 7,53 | |||
07/abr | Contribuições de associados | R$ 0,00 | R$ 20,00 | R$ 27,53 | R$ 27,53 | |||
08/abr | Contribuições de associados | R$ 0,00 | R$ 20,00 | R$ 47,53 | R$ 47,53 | |||
08/abr | Evento | R$ 0,00 | R$ 10,00 | R$ 57,53 | R$ 57,53 | |||
11/abr | Contribuições de associados | R$ 0,00 | R$ 20,00 | R$ 77,53 | R$ 77,53 | |||
12/abr | Contribuições de associados | R$ 0,00 | R$ 50,00 | R$ 127,53 | R$ 127,53 | |||
13/abr | Contribuições de associados | R$ 0,00 | R$ 25,00 | R$ 152,53 | R$ 152,53 | |||
14/abr | Contribuições de associados | R$ 0,00 | R$ 22,00 | R$ 174,53 | R$ 174,53 | |||
14/abr | Contribuições de associados | R$ 0,00 | R$ 215,00 | R$ 389,53 | R$ 389,53 | |||
15/abr | Ração e medicamentos | R$ 0,00 | R$ 172,00 | R$ 217,53 | R$ 217,53 | |||
16/abr | Contribuições de associados | R$ 0,00 | R$ 20,00 | R$ 237,53 | R$ 237,53 | |||
18/abr | Contribuições de associados | R$ 0,00 | R$ 30,00 | R$ 267,53 | R$ 267,53 | |||
18/abr | ENTRADAS EM BANCOS | R$ 50,00 | R$ 50,00 | R$ 50,00 | R$ 217,53 | R$ 267,53 | ||
20/abr | Contribuições de associados | R$ 50,00 | R$ 33,15 | R$ 250,68 | R$ 300,68 | |||
25/abr | Hospedagem de Animais | R$ 50,00 | R$ 150,00 | R$ 100,68 | R$ 150,68 | |||
25/abr | Contribuições de associados | R$ 50,00 | R$ 280,00 | R$ 380,68 | R$ 430,68 | |||
25/abr | Gastos com limpeza | R$ 50,00 | R$ 130,00 | R$ 250,68 | R$ 300,68 | |||
29/abr | Gastos com administração | R$ 50,00 | R$ 91,50 | R$ 159,18 | R$ 209,18 | |||
29/abr | Contribuições de associados | R$ 50,00 | R$ 145,00 | R$ 304,18 | R$ 354,18 | |||
29/abr | Procedimentos veterinários | R$ 50,00 | R$ 220,00 | R$ 84,18 | R$ 134,18 | |||
Soma do mês | R$ 50,00 | R$ 0,00 | R$ 905,15 | R$ 603,50 | ||||
Saldo em 30/04/2011 | R$ 50,00 | R$ 84,18 | R$ 134,18 |
sábado, 10 de março de 2012
Abril
às
20:47
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário