ASSOCIAÇÃOSANDUMONENSE EM DEFESA DOS ANIMAIS - ASDAN | ||||||||
CNPJ: 06.131.060/0001-20 | ||||||||
ANO ADMINISTRATIVO 2011 | ||||||||
PERÍODO- JANEIRO 2011 | ||||||||
DATA | HISTÓRICO | ENTRADA | SAIDA | SALDO | ||||
Saldo mês anterior | R$ 199,12 | |||||||
03/01 | Contribuições de associados | R$ 50,00 | R$ 249,12 | |||||
04/01 | Contribuições de associados | R$ 5,00 | R$ 254,12 | |||||
05/01 | Contribuições de associados | R$ 38,00 | R$ 292,12 | |||||
06/01 | Manutenção e conservação | R$ 16,00 | R$ 276,12 | |||||
07/01 | Contribuições de associados | R$ 10,00 | R$ 286,12 | |||||
08/01 | Contribuições de associados | R$ 280,00 | R$ 566,12 | |||||
08/01 | Evento | R$ 58,00 | R$ 624,12 | |||||
08/01 | Gastos com administração | R$ 42,00 | R$ 582,12 | |||||
11/01 | Contribuições de associados | R$ 40,00 | R$ 622,12 | |||||
12/01 | Contribuições de associados | R$ 20,00 | R$ 642,12 | |||||
12/01 | Ração e medicamentos | R$ 183,50 | R$ 458,62 | |||||
12/01 | Cuidados com animais | R$ 8,45 | R$ 450,17 | |||||
13/01 | Contribuições de associados | R$ 50,00 | R$ 500,17 | |||||
14/01 | Contribuições de associados | R$ 140,00 | R$ 640,17 | |||||
18/01 | Gastos com limpeza | R$ 30,00 | R$ 610,17 | |||||
19/01 | Contribuições de associados | R$ 5,00 | R$ 615,17 | |||||
20/01 | Ração e medicamentos | R$ 88,80 | R$ 526,37 | |||||
21/01 | Contribuições de associados | R$ 45,00 | R$ 571,37 | |||||
21/01 | Ração e medicamentos | R$ 7,10 | R$ 564,27 | |||||
24/01 | Gastos com administração | R$ 28,00 | R$ 536,27 | |||||
24/01 | Ração e medicamentos | R$ 5,00 | R$ 531,27 | |||||
24/01 | Gastos com limpeza | R$ 130,00 | R$ 401,27 | |||||
24/01 | Hospedagem de animais | R$ 120,00 | R$ 281,27 | |||||
28/01 | Contribuições de associados | R$ 55,00 | R$ 336,27 | |||||
31/01 | Procedimentos veterinários | R$ 315,00 | R$ 21,27 | |||||
Soma do mês | R$ 796,00 | R$ 973,85 | ||||||
![]()
| R$ 21,27 |
sábado, 10 de março de 2012
Janeiro
às
18:19
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário