| ASSOCIAÇÃO SANDUMONENSE EM DEFESA DOS ANIMAIS - ASDAN |
| CNPJ: 06.131.060/0001-20 |
| ANO ADMINISTRATIVO 2011 |
| PERÍODO- JULHO 2011 |
| MOVIMENTO DO CAIXA - MÊS DE JULHO - 2011 |
| DATA | HISTÓRICO | ENTRADA | SAIDA | SALDO |
| Saldo mês anterior | R$59,24 |
| 01/jul | Contribuições financeiras | R$ 85,00 |
| R$144,24 |
| 05/jul | Evento | R$ 192,92 |
| R$337,16 |
| 06/jul | Evento |
| R$ 54,92 | R$282,24 |
| 07/jul | Evento | R$ 400,00 |
| R$682,24 |
| 08/jul | Contribuições financeiras | R$ 125,00 |
| R$807,24 |
| 08/jul | Evento |
| R$ 20,00 | R$787,24 |
| 08/jul | Gastos com administração |
| R$ 4,50 | R$782,74 |
| 08/jul | contribuições financeiras | R$ 46,00 |
| R$828,74 |
| 08/jul | Evento |
| R$ 45,06 | R$783,68 |
| 09/jul | Evento |
| R$ 197,67 | R$586,01 |
| 10/jul | Evento |
| R$ 4,25 | R$581,76 |
| 11/jul | Gastos com administração |
| R$ 268,60 | R$313,16 |
| 15/jul | Contribuições financeiras | R$ 50,00 |
| R$363,16 |
| 15/jul | Evento |
| R$ 161,08 | R$202,08 |
| 16/jul | contribuições financeiras | R$ 305,00 |
| R$507,08 |
| 16/jul | Evento |
| R$ 419,18 | R$87,90 |
| 16/jul | Evento | R$ 69,20 |
| R$157,10 |
| 17/jul | Evento |
| R$ 8,39 | R$148,71 |
| 18/jul | Evento | R$ 1.040,00 |
| R$1.188,71 |
| 18/jul | Evento |
| R$ 120,00 | R$1.068,71 |
| 19/jul | Contribuições financeiras | R$ 16,00 |
| R$1.084,71 |
| 19/jul | Despesas diversas com animais |
| R$ 6,75 | R$1.077,96 |
| 19/jul | Ração e medicamentos |
| R$ 9,21 | R$1.068,75 |
| 19/jul | Procedimentos veterinários |
| R$ 125,00 | R$943,75 |
| 19/jul | Evento |
| R$ 36,00 | R$907,75 |
| 20/jul | Gastos com administração |
| R$ 1,20 | R$906,55 |
| 21/jul | Gastos com administração |
| R$ 9,90 | R$896,65 |
| 21/jul | Contribuições financeiras | R$ 0,90 |
| R$897,55 |
| 22/jul | Evento |
| R$ 30,35 | R$867,20 |
| 23/jul | Hospedagem de Animais |
| R$ 150,00 | R$717,20 |
| 23/jul | Despesas diversas com animais |
| R$ 2,85 | R$714,35 |
| 25/jul | contribuições financeiras | R$ 165,00 |
| R$879,35 |
| 29/jul | Contribuições financeiras | R$ 45,75 |
| R$925,10 |
| 29/jul | Transporte de animais |
| R$ 20,00 | R$905,10 |
| 29/jul | Ração e medicamentos |
| R$ 7,50 | R$897,60 |
| 29/jul | Gastos com limpeza |
| R$ 30,00 | R$867,60 |
| 30/jul | Gastos com administração |
| R$ 96,75 | R$770,85 |
| 30/jul | Ração e medicamentos |
| R$ 4,63 | R$766,22 |
| 30/jul | Transporte de animais |
| R$ 35,10 | R$731,12 |
| 31/jul | Contribuições financeiras | R$ 125,00 |
| R$856,12 |
| 31/jul | Transporte de animais |
| R$ 12,00 | R$844,12 |
|
|
|
|
|
| TOTAL | R$ 2.665,77 | R$ 1.880,89 |
|
| Saldo em 31/07/2011 | R$844,12 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário