ASSOCIAÇÃO SANDUMONENSE EM DEFESA DOS ANIMAIS - ASDAN | ||||||||||||||
CNPJ: 06.131.060/0001-20 | ||||||||||||||
ANO ADMINISTRATIVO 2012 | ||||||||||||||
PERÍODO- OUTUBRO 2012 | ||||||||||||||
DATA | HISTÓRICO | Banco Entrada | Banco saída | SALDO BANCO | ENTRADA | SAIDA | SALDO | TOTAL | ||||||
R$ 1.096,86 | Saldo mês anterior | R$ 529,56 | R$ 1.626,42 | |||||||||||
2/out | Tarifas bancárias | R$ 25,00 | R$ 1.071,86 | R$ 529,56 | R$ 1.601,42 | |||||||||
2/out | Contribuições de associados | R$ 1.071,86 | R$ 50,00 | R$ 579,56 | R$ 1.651,42 | |||||||||
3/out | Evento Calçadão | R$ 1.071,86 | R$ 15,00 | R$ 594,56 | R$ 1.666,42 | |||||||||
3/out | Evento Calçadão | R$ 1.071,86 | R$ 7,60 | R$ 586,96 | R$ 1.658,82 | |||||||||
4/out | Evento Calçadão | R$ 1.071,86 | R$ 65,00 | R$ 651,96 | R$ 1.723,82 | |||||||||
4/out | Contribuições de associados | R$ 1.071,86 | R$ 10,00 | R$ 661,96 | R$ 1.733,82 | |||||||||
4/out | Transporte de animais | R$ 1.071,86 | R$ 10,00 | R$ 651,96 | R$ 1.723,82 | |||||||||
5/out | Contribuições de associados | R$ 1.071,86 | R$ 12,00 | R$ 663,96 | R$ 1.735,82 | |||||||||
5/out | Ração e Medicamentos | R$ 452,50 | R$ 619,36 | R$ 663,96 | R$ 1.283,32 | |||||||||
5/out | Encargos sociais | R$ 619,36 | R$ 11,32 | R$ 652,64 | R$ 1.272,00 | |||||||||
5/out | Evento Calçadão | R$ 619,36 | R$ 80,00 | R$ 732,64 | R$ 1.352,00 | |||||||||
5/out | PROCEDIMENTOS VETERINÁRIOS | R$ 619,36 | R$ 33,00 | R$ 699,64 | R$ 1.319,00 | |||||||||
5/out | Gastos com administração | R$ 619,36 | R$ 161,40 | R$ 538,24 | R$ 1.157,60 | |||||||||
5/out | Ração e Medicamentos | R$ 619,36 | R$ 30,00 | R$ 508,24 | R$ 1.127,60 | |||||||||
6/out | Evento Calçadão | R$ 619,36 | R$ 510,85 | R$ 1.019,09 | R$ 1.638,45 | |||||||||
6/out | Evento Calçadão | R$ 619,36 | R$ 107,56 | R$ 911,53 | R$ 1.530,89 | |||||||||
8/out | Gastos com administração | R$ 619,36 | R$ 170,84 | R$ 740,69 | R$ 1.360,05 | |||||||||
8/out | Encargos sociais | R$ 619,36 | R$ 102,31 | R$ 638,38 | R$ 1.257,74 | |||||||||
8/out | Contribuições de associados | R$ 619,36 | R$ 195,00 | R$ 833,38 | R$ 1.452,74 | |||||||||
8/out | Ração e medicamentos | R$ 619,36 | R$ 11,28 | R$ 822,10 | R$ 1.441,46 | |||||||||
8/out | Evento Calçadão | R$ 619,36 | R$ 50,85 | R$ 771,25 | R$ 1.390,61 | |||||||||
9/out | Gastos com administração | R$ 619,36 | R$ 99,70 | R$ 671,55 | R$ 1.290,91 | |||||||||
9/out | PROCEDIMENTOS VETERINÁRIOS | R$ 619,36 | R$ 130,00 | R$ 541,55 | R$ 1.160,91 | |||||||||
9/out | Ração e medicamentos | R$ 619,36 | R$ 35,70 | R$ 505,85 | R$ 1.125,21 | |||||||||
10/out | PROCEDIMENTOS VETERINÁRIOS | R$ 614,10 | R$ 5,26 | R$ 505,85 | R$ 511,11 | |||||||||
10/out | Contribuições de associados | R$ 5,26 | R$ 125,00 | R$ 630,85 | R$ 636,11 | |||||||||
10/out | Ração e medicamentos | R$ 5,26 | R$ 4,99 | R$ 625,86 | R$ 631,12 | |||||||||
11/out | Evento Calçadão | R$ 5,26 | R$ 20,00 | R$ 645,86 | R$ 651,12 | |||||||||
11/out | Ração e medicamentos | R$ 5,26 | R$ 21,37 | R$ 624,49 | R$ 629,75 | |||||||||
12/out | Transporte de animais | R$ 5,26 | R$ 30,00 | R$ 594,49 | R$ 599,75 | |||||||||
15/out | PROCEDIMENTOS VETERINÁRIOS | R$ 5,26 | R$ 530,00 | R$ 64,49 | R$ 69,75 | |||||||||
15/out | Contribuições de associados | R$ 70,00 | R$ 75,26 | R$ 64,49 | R$ 139,75 | |||||||||
16/out | Contribuições de associados | R$ 75,26 | R$ 400,00 | R$ 464,49 | R$ 539,75 | |||||||||
16/out | Gastos com administração | R$ 75,26 | R$ 108,00 | R$ 356,49 | R$ 431,75 | |||||||||
17/out | Subvenção 7/9 | R$ 1.420,03 | R$ 1.495,29 | R$ 356,49 | R$ 1.851,78 | |||||||||
20/out | Ração e medicamentos | R$ 1.495,29 | R$ 16,92 | R$ 339,57 | R$ 1.834,86 | |||||||||
22/out | Contribuições de associados | R$ 1.495,29 | R$ 125,00 | R$ 464,57 | R$ 1.959,86 | |||||||||
22/out | Ração e medicamentos | R$ 444,30 | R$ 1.050,99 | R$ 464,57 | R$ 1.515,56 | |||||||||
22/out | Despesas diversas com animais | R$ 1.050,99 | R$ 20,00 | R$ 444,57 | R$ 1.495,56 | |||||||||
29/out | Evento-natal | R$ 1.050,99 | R$ 13,80 | R$ 430,77 | R$ 1.481,76 | |||||||||
30/out | Gastos com administração | R$ 1.050,99 | R$ 178,50 | R$ 252,27 | R$ 1.303,26 | |||||||||
30/out | Contribuições de associados | R$ 1.050,99 | R$ 243,00 | R$ 495,27 | R$ 1.546,26 | |||||||||
30/out | Ração e medicamentos | R$ 1.050,99 | R$ 10,42 | R$ 484,85 | R$ 1.535,84 | |||||||||
31/out | Rendimentos de Aplicações | R$ 0,06 | R$ 1.051,05 | R$ 484,85 | R$ 1.535,90 | |||||||||
31/out | Contribuições de associados | R$ 1.051,05 | R$ 65,30 | R$ 550,15 | R$ 1.601,20 | |||||||||
R$ 550,15 | R$ 550,15 | |||||||||||||
Soma do mês | R$ 1.490,09 | R$ 1.535,90 | R$ 1.051,05 | R$ 1.895,56 | R$ 1.895,56 | |||||||||
![]()
|
R$ 550,15 | R$ 1.601,20 |
segunda-feira, 12 de novembro de 2012
Outubro - 2012
às
11:00
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário