ASSOCIAÇÃO SANDUMONENSE EM DEFESA DOS ANIMAIS - ASDAN | |||||||||
CNPJ: 06.131.060/0001-20 | |||||||||
ANO ADMINISTRATIVO 2012 | |||||||||
PERÍODO- DEZEMBRO 2012 | |||||||||
DATA | Banco Entrada | Banco saída | SALDO BANCO | ENTRADA | SAIDA | SALDO | TOTAL | ||
R$ 1.176,58 | Saldo mês anterior | R$ 714,58 | R$ 1.891,16 | ||||||
3/dez | Despesas diversas com animais | R$ 1.176,58 | R$ 20,00 | R$ 694,58 | R$ 1.871,16 | ||||
4/dez | Evento-natal | R$ 1.176,58 | R$ 30,00 | R$ 724,58 | R$ 1.901,16 | ||||
4/dez | Tarifas bancárias | R$ 25,00 | R$ 1.151,58 | R$ 724,58 | R$ 1.876,16 | ||||
5/dez | Contribuições financeiras | R$ 1.151,58 | R$ 195,00 | R$ 919,58 | R$ 2.071,16 | ||||
6/dez | Medicamentos | R$ 1.151,58 | R$ 25,04 | R$ 894,54 | R$ 2.046,12 | ||||
6/dez | Contribuições financeiras | R$ 1.151,58 | R$ 35,00 | R$ 929,54 | R$ 2.081,12 | ||||
10/dez | Evento-natal | R$ 1.151,58 | R$ 37,00 | R$ 966,54 | R$ 2.118,12 | ||||
11/dez | Contribuições financeiras | R$ 124,35 | R$ 1.275,93 | R$ 966,54 | R$ 2.242,47 | ||||
13/dez | Evento-natal | R$ 1.275,93 | R$ 22,00 | R$ 3,50 | R$ 985,04 | R$ 2.260,97 | |||
13/dez | Contribuições financeiras | R$ 70,00 | R$ 1.345,93 | R$ 985,04 | R$ 2.330,97 | ||||
14/dez | evento-natal | R$ 1.345,93 | R$ 155,00 | R$ 1.140,04 | R$ 2.485,97 | ||||
14/dez | Evento-natal | R$ 1.345,93 | R$ 22,90 | R$ 1.117,14 | R$ 2.463,07 | ||||
14/dez | Gastos com administração | R$ 1.345,93 | R$ 8,10 | R$ 1.109,04 | R$ 2.454,97 | ||||
14/dez | Contribuições financeiras | R$ 1.345,93 | R$ 22,00 | R$ 1.131,04 | R$ 2.476,97 | ||||
14/dez | Medicamentos | R$ 1.345,93 | R$ 62,63 | R$ 1.068,41 | R$ 2.414,34 | ||||
14/dez | Despesas diversas | R$ 1.345,93 | R$ 8,67 | R$ 1.059,74 | R$ 2.405,67 | ||||
15/dez | Evento-natal | R$ 1.345,93 | R$ 199,00 | R$ 1.258,74 | R$ 2.604,67 | ||||
15/dez | Ração | R$ 1.345,93 | R$ 266,95 | R$ 991,79 | R$ 2.337,72 | ||||
17/dez | Evento-natal | R$ 1.345,93 | R$ 44,00 | R$ 1.035,79 | R$ 2.381,72 | ||||
17/dez | Encargos sociais | R$ 245,83 | R$ 1.100,10 | R$ 1.035,79 | R$ 2.135,89 | ||||
18/dez | Evento-natal | R$ 1.100,10 | R$ 234,00 | R$ 1.269,79 | R$ 2.369,89 | ||||
18/dez | Evento-natal | R$ 1.100,10 | R$ 59,50 | R$ 1.210,29 | R$ 2.310,39 | ||||
18/dez | Contribuições financeiras | R$ 1.100,10 | R$ 640,00 | R$ 1.850,29 | R$ 2.950,39 | ||||
18/dez | Gastos com contabilidade | R$ 1.100,10 | R$ 108,00 | R$ 1.742,29 | R$ 2.842,39 | ||||
18/dez | Evento-natal | R$ 1.100,10 | R$ 75,00 | R$ 1.817,29 | R$ 2.917,39 | ||||
19/dez | Evento-natal | R$ 1.100,10 | R$ 228,00 | R$ 2.045,29 | R$ 3.145,39 | ||||
19/dez | Contribuições financeiras | R$ 1.100,10 | R$ 5,00 | R$ 2.050,29 | R$ 3.150,39 | ||||
20/dez | Evento-natal | R$ 1.100,10 | R$ 60,00 | R$ 2.110,29 | R$ 3.210,39 | ||||
21/dez | Evento-natal | R$ 1.100,10 | R$ 40,00 | R$ 2.150,29 | R$ 3.250,39 | ||||
21/dez | Evento-natal | R$ 1.100,10 | R$ 84,52 | R$ 2.065,77 | R$ 3.165,87 | ||||
21/dez | PROCEDIMENTOS VETERINÁRIOS | R$ 1.100,10 | R$ 720,00 | R$ 1.345,77 | R$ 2.445,87 | ||||
21/dez | Contribuições financeiras | R$ 1.100,10 | R$ 5,00 | R$ 1.350,77 | R$ 2.450,87 | ||||
22/dez | Evento-natal | R$ 1.100,10 | R$ 398,00 | R$ 1.748,77 | R$ 2.848,87 | ||||
22/dez | Contribuições financeiras | R$ 1.100,10 | R$ 3,00 | R$ 1.751,77 | R$ 2.851,87 | ||||
23/dez | Evento-natal | R$ 1.100,10 | R$ 158,00 | R$ 1.909,77 | R$ 3.009,87 | ||||
23/dez | Evento-natal | R$ 1.100,10 | R$ 118,59 | R$ 1.791,18 | R$ 2.891,28 | ||||
24/dez | Evento-natal | R$ 1.100,10 | R$ 309,00 | R$ 2.100,18 | R$ 3.200,28 | ||||
26/dez | Evento-natal | R$ 1.100,10 | R$ 74,00 | R$ 2.174,18 | R$ 3.274,28 | ||||
26/dez | Evento-natal | R$ 1.100,10 | R$ 239,00 | R$ 1.935,18 | R$ 3.035,28 | ||||
26/dez | Gastos com administração | R$ 1.100,10 | R$ 146,25 | R$ 1.788,93 | R$ 2.889,03 | ||||
26/dez | Contribuições financeiras | R$ 1.100,10 | R$ 265,00 | R$ 2.053,93 | R$ 3.154,03 | ||||
27/dez | Subvenção | R$ 1.420,13 | R$ 2.520,23 | R$ 2.053,93 | R$ 4.574,16 | ||||
27/dez | Evento-natal | R$ 2.520,23 | R$ 32,00 | R$ 2.085,93 | R$ 4.606,16 | ||||
28/dez | Ração | R$ 420,00 | R$ 2.100,23 | R$ 2.085,93 | R$ 4.186,16 | ||||
28/dez | Contribuições financeiras | R$ 2.100,23 | R$ 30,00 | R$ 2.115,93 | R$ 4.216,16 | ||||
30/dez | Contribuições financeiras | R$ 2.100,23 | R$ 2.171,00 | R$ 4.286,93 | R$ 6.387,16 | ||||
30/dez | PROCEDIMENTOS VETERINÁRIOS | R$ 2.100,23 | R$ 4.190,00 | R$ 96,93 | R$ 2.197,16 | ||||
31/dez | Evento-natal | R$ 2.100,23 | R$ 101,70 | -R$ 4,77 | R$ 2.095,46 | ||||
31/dez | Contribuições financeiras | R$ 2.100,23 | R$ 200,65 | R$ 195,88 | R$ 2.296,11 | ||||
31/dez | Evento-natal | R$ 2.100,23 | R$ 383,00 | R$ 578,88 | R$ 2.679,11 | ||||
31/dez | Gastos com administração | R$ 2.100,23 | R$ 10,50 | R$ 568,38 | R$ 2.668,61 | ||||
31/dez | Evento-natal | R$ 2.100,23 | R$ 283,00 | R$ 285,38 | R$ 2.385,61 | ||||
31/dez | Rendimentos | R$ 0,34 | R$ 2.100,57 | R$ 285,38 | R$ 2.385,95 | ||||
![]() ![]() ![]() |
|||||||||
Soma do mês | R$ 1.614,82 | R$ 690,83 | R$ 6.049,65 | R$ 6.478,85 | |||||
![]() |
|||||||||
Saldo em 31/12/2012 | R$ 2.100,57 | R$ 285,38 | R$ 2.385,95 |
*Republicado em 13/01/2013 por motivo de incorreções
Nenhum comentário:
Postar um comentário