| MOVIMENTO DO CAIXA MÊS Dezembro/2009 | |||||
| ASSOCIAÇÃO SANDUMONENSE DE PROTEÇÃO AOS ANIMAIS - ASPA | |||||
| DATA | ENTRADA | SAÍDA | SALDO | ||
| Saldo anterior | R$ 105,44 | ||||
| 01 | Contribuições de associados | R$ 70,00 | R$ 175,44 | ||
| 01 | Evento | R$ 601,00 | R$ 776,44 | ||
| 15 | Gastos com medicamentos | R$ 17,70 | R$ 758,74 | ||
| 22 | Procedimentos Veterinários | R$ 340,00 | R$ 418,74 | ||
| 29 | Gastos com Agropecuária | R$ 261,00 | R$ 157,74 | ||
| 29 | Saque Caixa Econ Federal | R$ 2.266,17 | R$ 2.423,91 | ||
| 30 | Gastos com administração | R$ 3,50 | R$ 2.420,41 | ||
| 30 | Procedimentos Veterinários | R$ 380,00 | R$ 2.040,41 | ||
| 31 | Gastos com correspondências | R$ 41,80 | R$ 1.998,61 | ||
| 31 | Gastos com Agropecuária | R$ 174,80 | R$ 1.823,81 | ||
| Soma do mês | R$ 2.937,17 | R$ 1.218,80 | |||
| Saldo para o mês seguinte | R$ 1.823,81 | ||||
| MOVIMENTO FINANCEIRO MÊS Dezembro/2009 | |||||
| ASSOCIAÇÃO SANDUMONENSE DE PROTEÇÃO AOS ANIMAIS - ASPA | |||||
| Caixa Econômica Federal Agência 0149 Conta: 80.575-3 | |||||
| DATA | ENTRADA | SAÍDA | SALDO | ||
| Saldo anterior | R$ 2.244,55 | ||||
| 01 | Remuneração básica | R$ 0,00 | R$ 2.244,55 | ||
| 01 | Crédito de juros | R$ 0,10 | R$ 2.244,65 | ||
| 05 | Remuneração básica | R$ 0,01 | R$ 2.244,66 | ||
| 05 | Crédito de juros | R$ 0,16 | R$ 2.244,82 | ||
| 10 | Remuneração básica | R$ 0,01 | R$ 2.244,83 | ||
| 10 | Crédito de juros | R$ 0,05 | R$ 2.244,88 | ||
| 12 | Remuneração básica | R$ 0,07 | R$ 2.244,95 | ||
| 12 | Crédito de juros | R$ 0,76 | R$ 2.245,71 | ||
| 17 | Contribuições de associados | R$ 10,00 | R$ 2.255,71 | ||
| 20 | Remuneração básica | R$ 0,30 | R$ 2.256,01 | ||
| 20 | Crédito de juros | R$ 9,58 | R$ 2.265,59 | ||
| 26 | Remuneração básica | R$ 0,00 | R$ 2.265,59 | ||
| 26 | Crédito de juros | R$ 0,05 | R$ 2.265,64 | ||
| 28 | Remuneração básica | R$ 0,00 | R$ 2.265,64 | ||
| 28 | Crédito de juros | R$ 0,53 | R$ 2.266,17 | ||
| 29 | Transferência para o Caixa | R$ 0,00 | R$ 2.266,17 | R$ 0,00 | |
| Soma do mês | R$ 21,62 | R$ 2.266,17 | |||
| Saldo para o mês seguinte | R$ 0,00 | ||||
quinta-feira, 1 de março de 2012
Dezembro
às
20:30
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário