| MOVIMENTO DO CAIXA MÊS Setembro/2009 | ||||||
| ASSOCIAÇÃO SANDUMONENSE DE PROTEÇÃO AOS ANIMAIS - ASPA | ||||||
| DATA | ENTRADA | SAÍDA | SALDO | |||
| Saldo anterior | R$ 221,54 | |||||
| 01 | Contribuições de asociados | R$ 30,00 | R$ 251,54 | |||
| 01 | Evento | R$ 106,00 | R$ 357,54 | |||
| 17 | Gastos com Agropecuária | R$ 106,00 | R$ 251,54 | |||
| 17 | Contribuições de asociados | R$ 150,00 | R$ 401,54 | |||
| 21 | Procedimentos Veterinários | R$ 300,00 | R$ 101,54 | |||
| Soma do mês | R$ 286,00 | R$ 406,00 | ||||
| Saldo para o mês seguinte | R$ 101,54 | |||||
| MOVIMENTO FINANCEIRO MÊS Setembro/2009 | ||||||
| ASSOCIAÇÃO SANDUMONENSE DE PROTEÇÃO AOS ANIMAIS - ASPA | ||||||
| Caixa Econômica Federal Agência 0149 Conta: 80.575-3 | ||||||
| DATA | ENTRADA | SAÍDA | SALDO | |||
| Saldo anterior | R$ 2.032,23 | |||||
| 01 | Remuneração básica | R$ 0,00 | R$ 2.032,23 | |||
| 01 | Crédito de juros | R$ 0,05 | R$ 2.032,28 | |||
| 05 | Remuneração básica | R$ 0,02 | R$ 2.032,30 | |||
| 05 | Crédito de juros | R$ 0,15 | R$ 2.032,45 | |||
| 10 | Contribuições de associados | R$ 10,00 | R$ 2.042,45 | |||
| 10 | Evento | R$ 150,00 | R$ 2.192,45 | |||
| 12 | Remuneração básica | R$ 0,05 | R$ 2.192,50 | |||
| 12 | Crédito de juros | R$ 0,75 | R$ 2.193,25 | |||
| 14 | Estorno de cheque | R$ 0,00 | R$ 150,00 | R$ 2.043,25 | ||
| 20 | Remuneração básica | R$ 0,24 | R$ 2.043,49 | |||
| 20 | Crédito de juros | R$ 8,69 | R$ 2.052,18 | |||
| 28 | Remuneração básica | R$ 0,00 | R$ 2.052,18 | |||
| 28 | Crédito de juros | R$ 0,52 | R$ 2.052,70 | |||
| Soma do mês | R$ 170,47 | R$ 150,00 | ||||
| Saldo para o mês seguinte | R$ 2.052,70 | |||||
quinta-feira, 1 de março de 2012
Setembro
às
20:29
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário