MOVIMENTO FINANCEIRO MÊS ABRIL/2006 |
ASSOCIAÇÃO SANDUMONENSE DE PROTEÇÃO AOS ANIMAIS - ASPA |
Caixa Econômica Federal Agência 0149 Conta: 80.575-3 |
DATA | HISTÓRICO | ENTRADA | SAÍDA | SALDO |
| Saldo anterior | | | R$ 267,60 |
01 | Remuneração básica | R$ 0,22 | | R$ 267,82 |
01 | Crédito de juros | R$ 0,52 | | R$ 268,34 |
06 | Remuneração básica | R$ 0,04 | | R$ 268,38 |
06 | Crédito de juros | R$ 0,09 | | R$ 268,47 |
08 | Remuneração básica | R$ 0,03 | | R$ 268,50 |
08 | Crédito de juros | R$ 0,08 | | R$ 268,58 |
12 | Remuneração básica | R$ 0,03 | | R$ 268,61 |
12 | Crédito de juros | R$ 0,08 | | R$ 268,69 |
13 | Remuneração básica | R$ 0,04 | | R$ 268,73 |
13 | Crédito de juros | R$ 0,10 | | R$ 268,83 |
15 | Remuneração básica | R$ 0,03 | | R$ 268,86 |
15 | Crédito de juros | R$ 0,08 | | R$ 268,94 |
17 | Contribuições de associados | R$ 15,00 | | R$ 283,94 |
23 | Remuneração básica | R$ 0,02 | | R$ 283,96 |
23 | Crédito de juros | R$ 0,08 | | R$ 284,04 |
27 | Remuneração básica | R$ 0,06 | | R$ 284,10 |
27 | Crédito de juros | R$ 0,24 | | R$ 284,34 |
| Soma do mês | R$ 16,74 | R$ 0,00 | |
|
Saldo para o mês seguinte | R$ 284,34 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário