MOVIMENTO FINANCEIRO MÊS MARÇO/2006 |
ASSOCIAÇÃO SANDUMONENSE DE PROTEÇÃO AOS ANIMAIS - ASPA |
Caixa Econômica Federal Agência 0149 Conta: 80.575-3 |
DATA | HISTÓRICO | ENTRADA | SAÍDA | SALDO |
| Saldo anterior | | | R$ 251,16 |
01 | Remuneração básica | R$ 0,08 | | R$ 251,24 |
01 | Crédito de juros | R$ 0,52 | | R$ 251,76 |
06 | Remuneração básica | R$ 0,01 | | R$ 251,77 |
06 | Crédito de juros | R$ 0,09 | | R$ 251,86 |
08 | Remuneração básica | R$ 0,01 | | R$ 251,87 |
08 | Crédito de juros | R$ 0,08 | | R$ 251,95 |
12 | Remuneração básica | R$ 0,01 | | R$ 251,96 |
12 | Crédito de juros | R$ 0,08 | | R$ 252,04 |
13 | Remuneração básica | R$ 0,01 | | R$ 252,05 |
13 | Crédito de juros | R$ 0,10 | | R$ 252,15 |
15 | Contribuições de associados | R$ 15,00 | | R$ 267,15 |
23 | Remuneração básica | R$ 0,01 | | R$ 267,16 |
23 | Crédito de juros | R$ 0,08 | | R$ 267,24 |
27 | Remuneração básica | R$ 0,03 | | R$ 267,27 |
27 | Crédito de juros | R$ 0,24 | | R$ 267,51 |
28 | Remuneração básica | R$ 0,01 | | R$ 267,52 |
28 | Crédito de juros | R$ 0,08 | | R$ 267,60 |
| Soma do mês | R$ 16,44 | R$ 0,00 | |
|
Saldo para o mês seguinte | R$ 267,60 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário