segunda-feira, 23 de janeiro de 2012

Dezembro

MOVIMENTO DO CAIXA MÊS DEZEMBRO/2005
ASSOCIAÇÃO SANDUMONENSE DE PROTEÇÃO AOS ANIMAIS - ASPA
DATA HISTÓRICO ENTRADA SAIDA SALDO

Saldo anterior

R$ 597,16
06 Gastos com Agropecuária
R$ 76,50 R$ 520,66
13 Gastos com Agropecuária
R$ 52,00 R$ 468,66
13 Contribuições de associados R$ 125,00
R$ 593,66
13 Reembolso de associado
R$ 58,05 R$ 535,61
13 Gastos com Agropecuária
R$ 19,00 R$ 516,61

Soma do mês R$ 125,00 R$ 205,55
Saldo para o mês seguinte

R$ 516,61

MOVIMENTO FINANCEIRO MÊS DEZEMBRO/2005
ASSOCIAÇÃO SANDUMONENSE DE PROTEÇÃO AOS ANIMAIS - ASPA
Caixa Econômica Federal Agência 0149 Conta: 80.575-3
DATA HISTÓRICO ENTRADA SAÍDA SALDO

Saldo anterior

R$ 690,63
01 Remuneração básica R$ 0,20 R$ 0,00 R$ 690,83
01 Crédito de juros R$ 0,51 R$ 0,00 R$ 691,34
06 Remuneração básica R$ 0,03 R$ 0,00 R$ 691,37
06 Crédito de juros R$ 0,09 R$ 0,00 R$ 691,46
08 Remuneração básica R$ 0,03 R$ 0,00 R$ 691,49
08 Crédito de juros R$ 0,08 R$ 0,00 R$ 691,57
12 Remuneração básica R$ 0,02 R$ 0,00 R$ 691,59
12 Crédito de juros R$ 0,08 R$ 0,00 R$ 691,67
13 Remuneração básica R$ 0,16 R$ 0,00 R$ 691,83
13 Crédito de juros R$ 0,44 R$ 0,00 R$ 692,27
14 Remuneração básica R$ 0,03 R$ 0,00 R$ 692,30
14 Crédito de juros R$ 0,08 R$ 0,00 R$ 692,38
17 Remuneração básica R$ 1,04 R$ 0,00 R$ 693,42
17 Crédito de juros R$ 2,04 R$ 0,00 R$ 695,46
27 Remuneração básica R$ 0,03 R$ 0,00 R$ 695,49
27 Crédito de juros R$ 0,08 R$ 0,00 R$ 695,57
27 Contribuições de associados R$ 15,00 R$ 0,00 R$ 710,57
28 Remuneração básica R$ 0,04 R$ 0,00 R$ 710,61
28 Crédito de juros R$ 0,08 R$ 0,00 R$ 710,69

Soma do mês R$ 20,06 R$ 0,00

Saldo para o mês seguinte R$ 710,69

Nenhum comentário:

Postar um comentário

A S D A N - Associação Sandumonense em Defesa dos Animais
C.N.P.J.: 06.131.060/0001-20
Lei Municipal de Utilidade Pública nº 3.578/04
e-mail: asdansd@asdansd.org