ASSOCIAÇÃO SANDUMONENSE DE PROTEÇÃO AOS ANIMAIS - ASPA | ||||
DATA | HISTÓRICO | ENTRADA | SAÍDA | SALDO |
| Saldo anterior | | | R$ 345,96 |
01 | Contribuições de associados | R$ 425,00 | | R$ 770,96 |
01 | Evento | R$ 54,00 | | R$ 824,96 |
14 | Gastos com Agropecuária | | R$ 16,60 | R$ 808,36 |
15 | Gastos com Agropecuária | | R$ 12,50 | R$ 795,86 |
16 | Gastos com Agropecuária | | R$ 30,00 | R$ 765,86 |
22 | Gastos com Agropecuária | | R$ 53,00 | R$ 712,86 |
23 | Gastos com Agropecuária | | R$ 54,00 | R$ 658,86 |
28 | Gastos com administração | | R$ 30,00 | R$ 628,86 |
29 | Gastos com administração | | R$ 1,70 | R$ 627,16 |
29 | Reembolso de associado | | R$ 30,00 | R$ 597,16 |
| Soma do mês | R$ 479,00 | R$ 227,80 | |
Saldo para o mês seguinte | | | R$ 597,16 |
| ||||
MOVIMENTO FINANCEIRO MÊS NOVEMBRO/2005 | ||||
ASSOCIAÇÃO SANDUMONENSE DE PROTEÇÃO AOS ANIMAIS - ASPA | ||||
Caixa Econômica Federal Agência 0149 Conta: 80.575-3 | ||||
DATA | HISTÓRICO | ENTRADA | SAÍDA | SALDO |
| Saldo anterior | | | R$ 670,72 |
01 | Remuneração básica | R$ 0,21 | | R$ 670,93 |
01 | Crédito de juros | R$ 0,50 | | R$ 671,43 |
06 | Remuneração básica | R$ 0,03 | | R$ 671,46 |
06 | Crédito de juros | R$ 0,08 | | R$ 671,54 |
08 | Remuneração básica | R$ 0,03 | | R$ 671,57 |
08 | Crédito de juros | R$ 0,08 | | R$ 671,65 |
12 | Remuneração básica | R$ 0,03 | | R$ 671,68 |
12 | Crédito de juros | R$ 0,08 | | R$ 671,76 |
13 | Remuneração básica | R$ 0,20 | | R$ 671,96 |
13 | Crédito de juros | R$ 0,44 | | R$ 672,40 |
14 | Remuneração básica | R$ 0,03 | | R$ 672,43 |
14 | Crédito de juros | R$ 0,08 | | R$ 672,51 |
17 | Remuneração básica | R$ 0,98 | | R$ 673,49 |
17 | Crédito de juros | R$ 2,03 | | R$ 675,52 |
27 | Remuneração básica | R$ 0,03 | | R$ 675,55 |
27 | Crédito de juros | R$ 0,08 | | R$ 675,63 |
28 | Contribuições de associados | R$ 15,00 | | R$ 690,63 |
| Soma do mês | R$ 19,91 | R$ 0,00 | |
| ||||
Saldo para o mês seguinte | R$ 690,63 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário