| ASSOCIAÇÃO SANDUMONENSE EM DEFESA DOS ANIMAIS - ASDAN | |||||||||||||||
| CNPJ: 06.131.060/0001-20 | |||||||||||||||
| ANO ADMINISTRATIVO 2012 | |||||||||||||||
| PERÍODO- FEVEREIRO 2012 | |||||||||||||||
| DATA | HISTÓRICO | Banco Entrada | Banco saída | SALDO BANCO | ENTRADA | SAIDA | SALDO | TOTAL | |||||||
| Saldo mês anterior | R$ 70,57 | Saldo mês anterior | R$ 931,63 | R$ 1002,20 | |||||||||||
| 02/fev | Tarifas bancárias | R$ 22,50 | R$ 48,07 | R$ 931,63 | R$ 979,70 | ||||||||||
| 02/fev | Transporte de animais | R$ 48,07 | R$ 35,89 | R$ 895,74 | R$ 943,81 | ||||||||||
| 03/fev | Gastos com administração | R$ 48,07 | R$ 130,18 | R$ 765,56 | R$ 813,63 | ||||||||||
| 03/fev | Gastos com administração | R$ 48,07 | R$ 109,82 | R$ 655,74 | R$ 703,81 | ||||||||||
| 03/fev | Transporte de animais | R$ 48,07 | R$ 10,00 | R$ 645,74 | R$ 693,81 | ||||||||||
| 06/fev | Ração e medicamentos | R$ 48,07 | R$ 293,80 | R$ 351,94 | R$ 400,01 | ||||||||||
| 06/fev | Gastos com limpeza | R$ 48,07 | R$ 85,00 | R$ 266,94 | R$ 315,01 | ||||||||||
| 06/fev | Contribuições financeiras | R$ 48,07 | R$ 20,00 | R$ 286,94 | R$ 335,01 | ||||||||||
| 06/fev | Gastos com administração | R$ 48,07 | R$ 11,32 | R$ 275,62 | R$ 323,69 | ||||||||||
| 07/fev | Contribuições financeiras | R$ 48,07 | R$ 87,00 | R$ 362,62 | R$ 410,69 | ||||||||||
| 08/fev | Despesas diversas com animais | R$ 48,07 | R$ 4,20 | R$ 358,42 | R$ 406,49 | ||||||||||
| 08/fev | Contribuições financeiras | R$ 50,00 | R$ 98,07 | R$ 358,42 | R$ 456,49 | ||||||||||
| 10/fev | Contribuições financeiras | R$ 98,07 | R$ 27,00 | R$ 385,42 | R$ 483,49 | ||||||||||
| 10/fev | Ração e medicamentos | R$ 98,07 | R$ 6,00 | R$ 379,42 | R$ 477,49 | ||||||||||
| 11/fev | Ração e medicamentos | R$ 98,07 | R$ 160,00 | R$ 219,42 | R$ 317,49 | ||||||||||
| 12/fev | Manutenção e Reparos | R$ 98,07 | R$ 103,80 | R$ 115,62 | R$ 213,69 | ||||||||||
| 17/fev | Contribuições financeiras | R$ 98,07 | R$ 350,00 | R$ 465,62 | R$ 563,69 | ||||||||||
| 22/fev | Ração e medicamentos | R$ 98,07 | R$ 160,10 | R$ 305,52 | R$ 403,59 | ||||||||||
| 23/fev | Contribuições financeiras | R$ 98,07 | R$ 10,00 | R$ 315,52 | R$ 413,59 | ||||||||||
| 24/fev | Transporte de animais | R$ 98,07 | R$ 20,00 | R$ 295,52 | R$ 393,59 | ||||||||||
| 24/fev | Contribuições financeiras | R$ 98,07 | R$ 120,00 | R$ 415,52 | R$ 513,59 | ||||||||||
| 24/fev | Eventos | R$ 98,07 | R$ 10,00 | R$ 425,52 | R$ 523,59 | ||||||||||
| 27/fev | Gastos com administração | R$ 3,70 | R$ 94,37 | R$ 425,52 | R$ 519,89 | ||||||||||
| 28/fev | Gastos com administração | R$ 94,37 | R$ 217,00 | R$ 208,52 | R$ 302,89 | ||||||||||
| 28/fev | Gastos com administração | R$ 94,37 | R$ 15,15 | R$ 193,37 | R$ 287,74 | ||||||||||
| 28/fev | Ração e medicamentos | R$ 94,37 | R$ 42,60 | R$ 150,77 | R$ 245,14 | ||||||||||
| 29/fev | Contribuições financeiras | R$ 94,37 | R$ 365,80 | R$ 516,57 | R$ 610,94 | ||||||||||
| Soma do mês | R$ 50,00 | R$ 3,70 | R$ 94,37 | R$ 989, 80 | R$ 1.404,86 | ||||||||||
| R$ 516,57 | R$ 610,94 | |||||||||||||
*Republicado após correções na publicação anterior
Nenhum comentário:
Postar um comentário