Procedimentos Veterinários pagos com Subvenção | |||
Amputação | 3 | ||
Castração | 31 | ||
Consulta | 7 | ||
Enucleação | 1 | ||
Eutanásia | 7 | ||
Fluidoterapia | 2 | ||
Retirada de nódulo | 1 | ||
Sessões de quimioterapia | 18 | ||
Sutura | 4 | ||
Vacina | 2 | ||
Procedimentos Veterinários pagos com recursos próprios | |||
Castração | 17 | ||
Consulta | 5 | ||
Enucleação | 1 | ||
Eutanásia | 5 | ||
Fluidoterapia | 1 | ||
Imobilização | 1 | ||
Sedação | 1 | ||
Total dos Procedimentos Veterinários realizados em 2011 | |||
(subvenção social + recursos próprios) | |||
Amputação | 3 | ||
Castração | 48 | ||
Consulta | 12 | ||
Enucleação | 2 | ||
Eutanásia | 12 | ||
Fluidoterapia | 3 | ||
Imobilização | 1 | ||
Retirada de nódulo | 1 | ||
Sedação | 1 | ||
Sessões de quimioterapia | 18 | ||
Sutura | 4 | ||
Vacina | 2 |
domingo, 11 de março de 2012
Ano 2011
às
08:31
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário