ASSOCIAÇÃO SANDUMONENSE EM DEFESA DOS ANIMAIS - ASDAN | |||||||||||||||
CNPJ: 06.131.060/0001-20 | |||||||||||||||
ANO ADMINISTRATIVO 2012 | |||||||||||||||
PERÍODO- MARÇO 2012 | |||||||||||||||
DATA | HISTÓRICO | Banco Entrada | Banco saída | SALDO BANCO | ENTRADA | SAIDA | SALDO | TOTAL | |||||||
Saldo mês anterior | R$ 94,37 | R$ 516,57 | R$ 610,94 | ||||||||||||
02/mar | Tarifas bancárias | R$ 22,50 | R$ 71,87 | R$ 516,57 | R$ 588,44 | ||||||||||
02/mar | Evento | R$ 71,87 | R$ 13,20 | R$ 529,77 | R$ 601,64 | ||||||||||
03/mar | evento | R$ 71,87 | R$ 2,00 | R$ 531,77 | R$ 603,64 | ||||||||||
03/mar | Evento | R$ 71,87 | R$ 67,00 | R$ 464,77 | R$ 536,64 | ||||||||||
05/mar | Ração e medicamentos | R$ 71,87 | R$ 110,40 | R$ 354,37 | R$ 426,24 | ||||||||||
05/mar | Gastos com administração | R$ 71,87 | R$ 11,72 | R$ 342,65 | R$ 414,52 | ||||||||||
06/mar | Gastos com administração | R$ 71,87 | R$ 134,83 | R$ 207,82 | R$ 279,69 | ||||||||||
06/mar | Contribuições financeiras | R$ 71,87 | R$ 50,00 | R$ 257,82 | R$ 329,69 | ||||||||||
07/mar | Gastos com administração | R$ 71,87 | R$ 108,77 | R$ 149,05 | R$ 220,92 | ||||||||||
07/mar | Contribuições financeiras | R$ 71,87 | R$ 15,00 | R$ 164,05 | R$ 235,92 | ||||||||||
07/mar | Gastos com limpeza | R$ 71,87 | R$ 85,00 | R$ 79,05 | R$ 150,92 | ||||||||||
07/mar | Evento | R$ 71,87 | R$ 29,54 | R$ 49,51 | R$ 121,38 | ||||||||||
12/mar | Manutenção e reparos | R$ 71,87 | R$ 45,00 | R$ 4,51 | R$ 76,38 | ||||||||||
12/mar | Evento | R$ 71,87 | R$ 5,50 | -R$ 0,99 | R$ 70,88 | ||||||||||
14/mar | Evento | R$ 71,87 | R$ 1,71 | -R$ 2,70 | R$ 69,17 | ||||||||||
15/mar | Contribuições financeiras | R$ 50,00 | R$ 121,87 | R$ 415,00 | R$ 412,30 | R$ 534,17 | |||||||||
15/mar | Ração e medicamentos | R$ 121,87 | R$ 12,00 | R$ 400,30 | R$ 522,17 | ||||||||||
16/mar | Ração e medicamentos | R$ 121,87 | R$ 70,00 | R$ 330,30 | R$ 452,17 | ||||||||||
19/mar | Ração e medicamentos | R$ 121,87 | R$ 96,00 | R$ 234,30 | R$ 356,17 | ||||||||||
21/mar | Contribuições financeiras | R$ 121,87 | R$ 10,00 | R$ 244,30 | R$ 366,17 | ||||||||||
22/mar | Contribuições financeiras | R$ 121,87 | R$ 262,00 | R$ 506,30 | R$ 628,17 | ||||||||||
22/mar | Ração e medicamentos | R$ 121,87 | R$ 14,06 | R$ 492,24 | R$ 614,11 | ||||||||||
24/mar | Evento | R$ 121,87 | R$ 18,15 | R$ 474,09 | R$ 595,96 | ||||||||||
27/mar | Gastos com administração | R$ 121,87 | R$ 6,00 | R$ 468,09 | R$ 589,96 | ||||||||||
28/mar | Gastos com administração | R$ 121,87 | R$ 15,15 | R$ 452,94 | R$ 574,81 | ||||||||||
28/mar | Contribuições financeiras | R$ 121,87 | R$ 130,00 | R$ 582,94 | R$ 704,81 | ||||||||||
30/mar | Gastos com administração | R$ 121,87 | R$ 108,00 | R$ 474,94 | R$ 596,81 | ||||||||||
30/mar | Ração e medicamentos | R$ 121,87 | R$ 15,03 | R$ 459,91 | R$ 581,78 | ||||||||||
31/mar | Contribuições financeiras | R$ 121,87 | R$ 83,25 | R$ 543,16 | R$ 665,03 | ||||||||||
31/mar | Evento | R$ 121,87 | R$ 10,50 | R$ 532,66 | R$ 654,53 | ||||||||||
Soma do mês | R$ 50,00 | R$ 22,50 | R$ 121,87 | R$ 980,45 | R$ 964,36 | ||||||||||
![]()
| R$ 532,66 | R$ 654,53 |
sábado, 21 de abril de 2012
Março - 2012
às
23:12
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário