ASSOCIAÇÃO SANDUMONENSE EM DEFESA DOS ANIMAIS - ASDAN | |||||||||
CNPJ: 06.131.060/0001-20 | |||||||||
ANO ADMINISTRATIVO 2012 | |||||||||
PERÍODO- ABRIL 2012 | |||||||||
DATA | HISTÓRICO | Banco Entrada | Banco saída | SALDO BANCO | ENTRADA | SAIDA | SALDO | TOTAL | |
Saldo mês anterior | R$ 121,87 | Saldo mês anterior | R$ 532,66 | R$ 654,53 | |||||
2/abr | Evento Páscoa | R$ 121,87 | R$ 7,70 | R$ 524,96 | R$ 646,83 | ||||
3/abr | Contribuições financeiras | R$ 121,87 | R$ 165,00 | R$ 689,96 | R$ 811,83 | ||||
3/abr | Evento Páscoa | R$ 121,87 | R$ 70,15 | R$ 760,11 | R$ 881,98 | ||||
3/abr | Gastos com administração | R$ 22,50 | R$ 99,37 | R$ 760,11 | R$ 859,48 | ||||
3/abr | Gastos com administração | R$ 99,37 | R$ 257,48 | R$ 502,63 | R$ 602,00 | ||||
3/abr | Ração e medicamentos | R$ 99,37 | R$ 16,00 | R$ 486,63 | R$ 586,00 | ||||
4/abr | Contribuições financeiras | R$ 99,37 | R$ 35,00 | R$ 521,63 | R$ 621,00 | ||||
4/abr | Evento Páscoa | R$ 99,37 | R$ 302,50 | R$ 824,13 | R$ 923,50 | ||||
4/abr | Gastos diversos com animais | R$ 99,37 | R$ 15,00 | R$ 809,13 | R$ 908,50 | ||||
4/abr | Rifa Calçadão | R$ 99,37 | R$ 60,00 | R$ 869,13 | R$ 968,50 | ||||
5/abr | Encargos sociais | R$ 99,37 | R$ 11,32 | R$ 857,81 | R$ 957,18 | ||||
7/abr | Contribuições financeiras | R$ 99,37 | R$ 15,00 | R$ 872,81 | R$ 972,18 | ||||
7/abr | Evento Páscoa | R$ 99,37 | R$ 211,00 | R$ 1.083,81 | R$ 1.183,18 | ||||
7/abr | Ração e medicamentos | R$ 99,37 | R$ 117,60 | R$ 966,21 | R$ 1.065,58 | ||||
8/abr | Contribuições financeiras | R$ 99,37 | R$ 5,00 | R$ 971,21 | R$ 1.070,58 | ||||
8/abr | Evento Páscoa | R$ 99,37 | R$ 29,00 | R$ 1.000,21 | R$ 1.099,58 | ||||
9/abr | Evento Páscoa | R$ 99,37 | R$ 101,00 | R$ 1.101,21 | R$ 1.200,58 | ||||
9/abr | Gastos com administração | R$ 99,37 | R$ 85,00 | R$ 1.016,21 | R$ 1.115,58 | ||||
10/abr | Contribuições financeiras | R$ 99,37 | R$ 160,00 | R$ 1.176,21 | R$ 1.275,58 | ||||
10/abr | Evento Páscoa | R$ 99,37 | R$ 257,44 | R$ 918,77 | R$ 1.018,14 | ||||
10/abr | Gastos diversos com animais | R$ 99,37 | R$ 6,20 | R$ 912,57 | R$ 1.011,94 | ||||
10/abr | Ração e medicamentos | R$ 99,37 | R$ 14,06 | R$ 898,51 | R$ 997,88 | ||||
11/abr | Gastos com administração | R$ 99,37 | R$ 108,00 | R$ 790,51 | R$ 889,88 | ||||
11/abr | Ração e medicamentos | R$ 99,37 | R$ 260,00 | R$ 530,51 | R$ 629,88 | ||||
13/abr | Gastos diversos com animais | R$ 99,37 | R$ 12,98 | R$ 517,53 | R$ 616,90 | ||||
13/abr | Transporte de animais | R$ 99,37 | R$ 100,00 | R$ 417,53 | R$ 516,90 | ||||
16/abr | Ração e medicamentos | R$ 99,37 | R$ 5,90 | R$ 411,63 | R$ 511,00 | ||||
17/abr | Contribuições financeiras | R$ 50,00 | R$ 149,37 | R$ 411,63 | R$ 561,00 | ||||
20/abr | Contribuições financeiras | R$ 149,37 | R$ 400,00 | R$ 811,63 | R$ 961,00 | ||||
20/abr | Evento Páscoa | R$ 149,37 | R$ 30,00 | R$ 841,63 | R$ 991,00 | ||||
23/abr | Contribuições financeiras | R$ 149,37 | R$ 17,00 | R$ 858,63 | R$ 1.008,00 | ||||
23/abr | ração e medicamentos | R$ 149,37 | R$ 18,71 | R$ 839,92 | R$ 989,29 | ||||
24/abr | ração e medicamentos | R$ 149,37 | R$ 14,62 | R$ 825,30 | R$ 974,67 | ||||
24/abr | Subvenção 1/9 | R$ 1.420,03 | R$ 1.569,40 | R$ 825,30 | R$ 2.394,70 | ||||
25/abr | Gastos diversos com animais | R$ 1.569,40 | R$ 18,55 | R$ 806,75 | R$ 2.376,15 | ||||
25/abr | Transporte de animais | R$ 1.569,40 | R$ 20,00 | R$ 786,75 | R$ 2.356,15 | ||||
26/abr | Contribuições financeiras | R$ 1.569,40 | R$ 103,05 | R$ 889,80 | R$ 2.459,20 | ||||
26/abr | Procedimentos Veterinários | R$ 1.569,40 | R$ 522,50 | R$ 367,30 | R$ 1.936,70 | ||||
26/abr | Ração e medicamentos | R$ 1.569,40 | R$ 187,00 | R$ 180,30 | R$ 1.749,70 | ||||
27/abr | Contribuições financeiras | R$ 1.569,40 | R$ 189,00 | R$ 369,30 | R$ 1.938,70 | ||||
27/abr | Evento Páscoa | R$ 1.569,40 | R$ 35,00 | R$ 404,30 | R$ 1.973,70 | ||||
27/abr | Ração e medicamentos | R$ 755,28 | R$ 814,12 | R$ 404,30 | R$ 1.218,42 | ||||
28/abr | Contribuições financeiras | R$ 814,12 | R$ 2,66 | R$ 406,96 | R$ 1.221,08 | ||||
28/abr | Gastos com administração | R$ 814,12 | R$ 15,15 | R$ 391,81 | R$ 1.205,93 | ||||
28/abr | Gastos diversos com animais | R$ 814,12 | R$ 4,59 | R$ 387,22 | R$ 1.201,34 | ||||
28/abr | Transporte de animais | R$ 814,12 | R$ 10,00 | R$ 377,22 | R$ 1.191,34 | ||||
30/abr | Contribuições financeiras | R$ 814,12 | R$ 15,00 | R$ 392,22 | R$ 1.206,34 | ||||
Soma do mês | R$ 1.470,03 | R$ 777,78 | R$ 814,12 | R$ 1.945,36 | R$ 2.085,80 | ||||
Saldo em 30/04/2012 | ![]() | R$ 392,22 | R$ 1.206,34 |
domingo, 6 de maio de 2012
Abril - 2012
às
21:50
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário