ASSOCIAÇÃO SANDUMONENSE EM DEFESA DOS ANIMAIS - ASDAN |
CNPJ: 06.131.060/0001-20 |
ANO ADMINISTRATIVO 2012 |
PERÍODO- JUNHO 2012 |
DATA | HISTÓRICO | Banco Entrada | Banco saída | SALDO BANCO | ENTRADA | SAIDA | SALDO | TOTAL |
Saldo mês anterior | R$ 1.358,07 | Saldo mês anterior | R$ 705,32 | R$ 2.063,39 |
1/jun | Procedimentos veterinários |
| R$ 729,80 | R$ 628,27 |
|
| R$ 705,32 | R$ 1.333,59 |
4/jun | Contribuições financeiras |
|
| R$ 628,27 | R$ 380,00 |
| R$ 1.085,32 | R$ 1.713,59 |
4/jun | Encargos Sociais |
|
| R$ 628,27 |
| R$ 11,32 | R$ 1.074,00 | R$ 1.702,27 |
4/jun | Evento - Mutirão de castrações |
|
| R$ 628,27 | R$ 261,00 |
| R$ 1.335,00 | R$ 1.963,27 |
4/jun | Gastos com administração |
|
| R$ 628,27 |
| R$ 245,63 | R$ 1.089,37 | R$ 1.717,64 |
4/jun | Gastos com administração |
| R$ 22,50 | R$ 605,77 |
|
| R$ 1.089,37 | R$ 1.695,14 |
6/jun | Evento - Mutirão de castrações |
|
| R$ 605,77 | R$ 110,00 |
| R$ 1.199,37 | R$ 1.805,14 |
6/jun | Procedimentos veterinários |
|
| R$ 605,77 |
| R$ 500,00 | R$ 699,37 | R$ 1.305,14 |
8/jun | Transporte de animais |
|
| R$ 605,77 |
| R$ 40,05 | R$ 659,32 | R$ 1.265,09 |
8/jun | Procedimentos veterinários |
| R$ 270,00 | R$ 335,77 |
|
| R$ 659,32 | R$ 995,09 |
9/jun | Gastos com administração |
|
| R$ 335,77 |
| R$ 92,50 | R$ 566,82 | R$ 902,59 |
10/jun | Contribuições financeiras |
|
| R$ 335,77 | R$ 10,00 |
| R$ 576,82 | R$ 912,59 |
11/jun | Contribuições financeiras |
|
| R$ 335,77 | R$ 12,00 |
| R$ 588,82 | R$ 924,59 |
11/jun | Transporte de animais |
|
| R$ 335,77 |
| R$ 100,00 | R$ 488,82 | R$ 824,59 |
12/jun | Evento - Mutirão de castrações |
|
| R$ 335,77 | R$ 50,00 |
| R$ 538,82 | R$ 874,59 |
12/jun | Transporte de animais |
|
| R$ 335,77 |
| R$ 15,00 | R$ 523,82 | R$ 859,59 |
13/jun | Encargos Sociais |
| R$ 270,37 | R$ 65,40 |
|
| R$ 523,82 | R$ 589,22 |
14/jun | Contribuições financeiras | R$ 50,00 |
| R$ 115,40 |
|
| R$ 523,82 | R$ 639,22 |
14/jun | Despesas diversas com animais |
|
| R$ 115,40 |
| R$ 23,96 | R$ 499,86 | R$ 615,26 |
14/jun | Evento - Mutirão de castrações |
|
| R$ 115,40 | R$ 25,00 |
| R$ 524,86 | R$ 640,26 |
14/jun | Evento - Mutirão de castrações | R$ 100,00 |
| R$ 215,40 |
|
| R$ 524,86 | R$ 740,26 |
14/jun | Contribuições financeiras |
|
| R$ 215,40 | R$ 292,00 |
| R$ 816,86 | R$ 1.032,26 |
14/jun | Subvenção 3/9 | R$ 1.420,03 |
| R$ 1.635,43 |
|
| R$ 816,86 | R$ 2.452,29 |
15/jun | Despesas diversas com animais |
|
| R$ 1.635,43 |
| R$ 39,80 | R$ 777,06 | R$ 2.412,49 |
15/jun | Evento - Mutirão de castrações |
|
| R$ 1.635,43 | R$ 50,00 |
| R$ 827,06 | R$ 2.462,49 |
15/jun | Procedimentos veterinários |
|
| R$ 1.635,43 |
| R$ 355,00 | R$ 472,06 | R$ 2.107,49 |
15/jun | Ração e Medicamentos |
|
| R$ 1.635,43 |
| R$ 45,45 | R$ 426,61 | R$ 2.062,04 |
15/jun | Transporte de animais |
|
| R$ 1.635,43 |
| R$ 100,09 | R$ 326,52 | R$ 1.961,95 |
16/jun | Ração e Medicamentos |
|
| R$ 1.635,43 |
| R$ 26,23 | R$ 300,29 | R$ 1.935,72 |
18/jun | Gastos com administração |
|
| R$ 1.635,43 |
| R$ 108,00 | R$ 192,29 | R$ 1.827,72 |
19/jun | Ração e Medicamentos |
|
| R$ 1.635,43 |
| R$ 69,76 | R$ 122,53 | R$ 1.757,96 |
20/jun | Contribuições financeiras |
|
| R$ 1.635,43 | R$ 177,60 |
| R$ 300,13 | R$ 1.935,56 |
20/jun | Evento - Mutirão de castrações |
|
| R$ 1.635,43 | R$ 50,00 |
| R$ 350,13 | R$ 1.985,56 |
21/jun | Despesas diversas com animais |
|
| R$ 1.635,43 |
| R$ 19,22 | R$ 330,91 | R$ 1.966,34 |
21/jun | Ração e Medicamentos |
| R$ 1.338,49 | R$ 296,94 |
|
| R$ 330,91 | R$ 627,85 |
21/jun | Ração e Medicamentos |
|
| R$ 296,94 |
| R$ 9,15 | R$ 321,76 | R$ 618,70 |
26/jun | Ração e Medicamentos |
|
| R$ 296,94 |
| R$ 45,45 | R$ 276,31 | R$ 573,25 |
26/jun | Ração e Medicamentos |
|
| R$ 296,94 |
| R$ 18,16 | R$ 258,15 | R$ 555,09 |
30/jun | Contribuições financeiras |
|
| R$ 296,94 | R$ 133,80 |
| R$ 391,95 | R$ 688,89 |
30/jun | Rendimentos de Aplicações | R$ 0,11 |
| R$ 297,05 |
|
| R$ 391,95 | R$ 689,00 |
Soma do mês | R$ 1.570,14 | R$ 2.631,16 | R$ 297,05 | R$ 1.551,40 | R$ 1.864,77 |
|
|
| R$ 391,95 | R$ 689,00 |
*Republicado após correções na publicação anterior
Nenhum comentário:
Postar um comentário