| ASSOCIAÇÃO SANDUMONENSE EM DEFESA DOS ANIMAIS - ASDAN | |||||||||
| CNPJ: 06.131.060/0001-20 | |||||||||
| ANO ADMINISTRATIVO 2012 | |||||||||
| PERÍODO- MAIO 2012 | |||||||||
| DATA | HISTÓRICO | Banco Entrada | Banco saída | SALDO BANCO | ENTRADA | SAIDA | SALDO | TOTAL | |
| Saldo mês anterior | R$ 814,12 | Saldo mês anterior | R$ 392,22 | R$ 1.206,34 | |||||
| 3/mai | Contribuições financeiras | R$ 814,12 | R$ 290,00 | R$ 682,22 | R$ 1.496,34 | ||||
| 3/mai | Gastos com administração | R$ 22,50 | R$ 791,62 | R$ 682,22 | R$ 1.473,84 | ||||
| 4/mai | Contribuições financeiras | R$ 791,62 | R$ 20,00 | R$ 702,22 | R$ 1.493,84 | ||||
| 4/mai | Gastos com administração | R$ 791,62 | R$ 285,15 | R$ 417,07 | R$ 1.208,69 | ||||
| 7/mai | Encargos sociais | R$ 791,62 | R$ 46,80 | R$ 370,27 | R$ 1.161,89 | ||||
| 7/mai | Transporte de animais | R$ 791,62 | R$ 40,00 | R$ 330,27 | R$ 1.121,89 | ||||
| 9/mai | Contribuições financeiras | R$ 791,62 | R$ 55,00 | R$ 385,27 | R$ 1.176,89 | ||||
| 9/mai | Despesas diversas com animais | R$ 791,62 | R$ 85,00 | R$ 300,27 | R$ 1.091,89 | ||||
| 10/mai | Contribuições financeiras | R$ 791,62 | R$ 22,00 | R$ 322,27 | R$ 1.113,89 | ||||
| 10/mai | Despesas diversas com animais | R$ 791,62 | R$ 27,16 | R$ 295,11 | R$ 1.086,73 | ||||
| 11/mai | Despesas diversas com animais | R$ 791,62 | R$ 15,00 | R$ 280,11 | R$ 1.071,73 | ||||
| 11/mai | Subvenção 2/9 | R$ 1.420,03 | R$ 2.211,65 | R$ 280,11 | R$ 2.491,76 | ||||
| 11/mai | Transporte de animais | R$ 2.211,65 | R$ 40,00 | R$ 240,11 | R$ 2.451,76 | ||||
| 12/mai | Contribuições financeiras | R$ 2.211,65 | R$ 50,00 | R$ 290,11 | R$ 2.501,76 | ||||
| 12/mai | Despesas diversas com animais | R$ 2.211,65 | R$ 8,58 | R$ 281,53 | R$ 2.493,18 | ||||
| 15/mai | Contribuições financeiras | R$ 50,00 | R$ 2.261,65 | R$ 281,53 | R$ 2.543,18 | ||||
| 15/mai | Contribuições financeiras | R$ 2.261,65 | R$ 451,50 | R$ 733,03 | R$ 2.994,68 | ||||
| 15/mai | Despesas diversas com animais | R$ 2.261,65 | R$ 2,50 | R$ 730,53 | R$ 2.992,18 | ||||
| 15/mai | Ração e Medicamentos | R$ 2.261,65 | R$ 15,62 | R$ 714,91 | R$ 2.976,56 | ||||
| 16/mai | Ração e Medicamentos | R$ 555,00 | R$ 1.706,65 | R$ 714,91 | R$ 2.421,56 | ||||
| 16/mai | Gastos com administração | R$ 1.706,65 | R$ 108,00 | R$ 606,91 | R$ 2.313,56 | ||||
| 17/mai | Despesas diversas com animais | R$ 1.706,65 | R$ 5,00 | R$ 601,91 | R$ 2.308,56 | ||||
| 17/mai | Gastos com administração | R$ 1.706,65 | R$ 3,20 | R$ 598,71 | R$ 2.305,36 | ||||
| 17/mai | Ração e Medicamentos | R$ 1.706,65 | R$ 17,90 | R$ 580,81 | R$ 2.287,46 | ||||
| 18/mai | Contribuições financeiras | R$ 1.706,65 | R$ 5,00 | R$ 585,81 | R$ 2.292,46 | ||||
| 18/mai | Gastos com administração | R$ 1.706,65 | R$ 5,99 | R$ 579,82 | R$ 2.286,47 | ||||
| 18/mai | Ração e Medicamentos | R$ 1.706,65 | R$ 10,00 | R$ 569,82 | R$ 2.276,47 | ||||
| 21/mai | Contribuições financeiras | R$ 1.706,65 | R$ 5,00 | R$ 574,82 | R$ 2.281,47 | ||||
| 21/mai | Gastos com administração | R$ 1.706,65 | R$ 6,30 | R$ 568,52 | R$ 2.275,17 | ||||
| 22/mai | Contribuições financeiras | R$ 1.706,65 | R$ 20,00 | R$ 588,52 | R$ 2.295,17 | ||||
| 24/mai | Gastos com administração | R$ 1.706,65 | R$ 27,60 | R$ 560,92 | R$ 2.267,57 | ||||
| 28/mai | Contribuições financeiras | R$ 1.706,45 | R$ 200,00 | R$ 760,92 | R$ 2.457,57 | ||||
| 28/mai | Evento - Páscoa | R$ 1.706,45 | R$ 20,00 | R$ 780,92 | R$ 2.477,57 | ||||
| 28/mai | Gastos com administração | R$ 1.706,45 | R$ 105,35 | R$ 675,57 | R$ 2.372,22 | ||||
| 28/mai | Procedimentos veterinários | R$ 1.706,45 | R$ 210,00 | R$ 465,57 | R$ 2.162,22 | ||||
| 29/mai | Contribuições financeiras | R$ 1.706,45 | R$ 243,95 | R$ 709,52 | R$ 2.416,17 | ||||
| 29/mai | Gastos com administração | R$ 1.706,45 | R$ 4,20 | R$ 705,32 | R$ 2.411,97 | ||||
| 31/mai | Ração e Medicamentos | R$ 348,80 | R$ 1.357,85 | R$ 705,32 | R$ 2.063,17 | ||||
| 31/mai | Rendimentos de aplicações | R$ 0,22 | R$ 1.358,07 | R$ 705,32 | R$ 2.063,39 | ||||
| Soma do mês | R$ 1.470,25 | R$ 996,30 | R$ 1.358,07 | R$ 1.382,45 | R$ 1.069,35 | ||||
| Saldo em 31/05/2012 | R$ 705,32 | R$ 2.063,39 | |||||||
*Republicado após correções na publicação anterior
Nenhum comentário:
Postar um comentário