ASSOCIAÇÃO SANDUMONENSE EM DEFESA DOS ANIMAIS - ASDAN | |||||||||
CNPJ: 06.131.060/0001-20 | |||||||||
ANO ADMINISTRATIVO 2012 | |||||||||
PERÍODO- JANEIRO 2012 | |||||||||
DATA | HISTÓRICO | Banco Entrada | Banco saída | SALDO BANCO | ENTRADA | SAÍDA | SALDO | TOTAL | |
Saldo mês anterior | R$ 46,77 | Saldo mês anterior | R$ 1.063,13 | R$ 1.109,90 | |||||
02/jan | TARIFA DEZ | R$ 22,50 | R$ 24,27 | R$ 1.063,13 | R$ 1.087,40 | ||||
02/jan | Contribuições financeiras | R$ 24,27 | R$ 25,00 | R$ 1.088,13 | R$ 1.112,40 | ||||
04/jan | Contribuições financeiras | R$ 24,27 | R$ 180,00 | R$ 1.268,13 | R$ 1.292,40 | ||||
04/jan | Ração e Medicamentos | R$ 24,27 | R$ 126,60 | R$ 1.141,53 | R$ 1.165,80 | ||||
05/jan | Gastos com administração | R$ 24,27 | R$ 262,25 | R$ 879,28 | R$ 903,55 | ||||
05/jan | Ração e Medicamentos | R$ 24,27 | R$ 6,59 | R$ 872,69 | R$ 896,96 | ||||
05/jan | Transporte de animais | R$ 24,27 | R$ 10,00 | R$ 862,69 | R$ 886,96 | ||||
06/jan | Contribuições financeiras | R$ 24,27 | R$ 15,00 | R$ 877,69 | R$ 901,96 | ||||
07/jan | Evento | R$ 24,27 | R$ 45,06 | R$ 832,63 | R$ 856,90 | ||||
07/jan | Transporte de animais | R$ 24,27 | R$ 24,93 | R$ 807,70 | R$ 831,97 | ||||
09/jan | Contribuições financeiras | R$ 24,27 | R$ 32,00 | R$ 839,70 | R$ 863,97 | ||||
09/jan | Gastos com limpeza | R$ 24,27 | R$ 75,00 | R$ 764,70 | R$ 788,97 | ||||
12/jan | Gastos com administração | R$ 24,27 | R$ 103,80 | R$ 660,90 | R$ 685,17 | ||||
12/jan | Contribuições financeiras | R$50,00 | R$ 74,27 | R$ 240,00 | R$ 900,90 | R$ 975,17 | |||
12/jan | Ração e Medicamentos | R$ 74,27 | R$ 3,00 | R$ 897,90 | R$ 972,17 | ||||
12/jan | Contribuições financeiras | R$ 74,27 | R$ 5,00 | R$ 902,90 | R$ 977,17 | ||||
13/jan | Ração e Medicamentos | R$ 74,27 | R$ 129,50 | R$ 773,40 | R$ 847,67 | ||||
13/jan | Contribuições financeiras | R$ 74,27 | R$ 3,50 | R$ 776,90 | R$ 851,17 | ||||
16/jan | Contribuições financeiras | R$ 74,27 | R$ 50,00 | R$ 826,90 | R$ 901,17 | ||||
17/jan | Gastos com administração | R$ 74,27 | R$ 190,75 | R$ 636,15 | R$ 710,42 | ||||
17/jan | Contribuições financeiras | R$ 74,27 | R$ 55,00 | R$ 691,15 | R$ 765,42 | ||||
17/jan | Evento | R$ 74,27 | R$ 30,00 | R$ 721,15 | R$ 795,42 | ||||
18/jan | Contribuições financeiras | R$ 74,27 | R$ 5,00 | R$ 726,15 | R$ 800,42 | ||||
19/jan | Ração e Medicamentos | R$ 74,27 | R$ 193,00 | R$ 533,15 | R$ 607,42 | ||||
19/jan | Ração e Medicamentos | R$ 74,27 | R$ 6,75 | R$ 526,40 | R$ 600,67 | ||||
19/jan | Transporte de animais | R$ 74,27 | R$ 25,00 | R$ 501,40 | R$ 575,67 | ||||
23/jan | Evento | R$ 74,27 | R$ 9,00 | R$ 492,40 | R$ 566,67 | ||||
24/jan | Contribuições financeiras | R$ 74,27 | R$ 300,00 | R$ 792,40 | R$ 866,67 | ||||
24/jan | Gastos com Administração | R$ 74,27 | R$ 11,20 | R$ 781,20 | R$ 855,47 | ||||
25/jan | TAR ENV EXTRAT CONS01/12 | R$ 3,70 | R$ 70,57 | R$ 781,20 | R$ 851,77 | ||||
25/jan | Gastos com Administração | R$ 70,57 | R$ 4,50 | R$ 776,70 | R$ 847,27 | ||||
26/jan | Gastos com Administração | R$ 70,57 | R$ 3,49 | R$ 773,21 | R$ 843,78 | ||||
26/jan | Ração e Medicamentos | R$ 70,57 | R$ 3,48 | R$ 769,73 | R$ 840,30 | ||||
27/jan | Contribuições financeiras | R$ 70,57 | R$ 10,00 | R$ 779,73 | R$ 850,30 | ||||
30/jan | Gastos com administração | R$ 70,57 | R$ 87,25 | R$ 692,48 | R$ 763,05 | ||||
31/jan | Contribuições financeiras | R$ 70,57 | R$ 274,55 | R$ 967,03 | R$ 1.037,60 | ||||
31/jan | Gastos com Administração | R$ 70,57 | R$ 35,40 | R$ 931,63 | R$ 1.002,20 | ||||
Soma do mês | R$ 50,00 | R$ 26,20 | R$ 1.225,05 | R$ 1.356,55 | |||||
![]() | |||||||||
Saldo em 31/01/2012 | R$ 70,57 | R$ 931,63 | R$ 1.002,20 |
domingo, 11 de março de 2012
Janeiro - 2012
às
00:43
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário