| MOVIMENTO DO CAIXA - DEZEMBRO 2011 |
| DATA | HISTÓRICO | ENTRADA | SAIDA | SALDO |
| Saldo anterior | R$ 444,14 |
| 1/dez | Transferência para banco |
| R$ 150,00 | R$ 294,14 |
| 1/dez | Contribuições financeiras | R$ 10,00 |
| R$ 304,14 |
| 3/dez | Contribuições financeiras | R$ 70,00 |
| R$ 374,14 |
| 6/dez | Obrigações trabalhistas |
| R$ 12,40 | R$ 361,74 |
| 6/dez | Gastos com administração |
| R$ 114,08 | R$ 247,66 |
| 7/dez | Contribuições financeiras | R$ 57,67 |
| R$ 305,33 |
| 7/dez | Evento | R$ 5,00 |
| R$ 310,33 |
| 7/dez | Gastos com limpeza |
| R$ 40,00 | R$ 270,33 |
| 7/dez | Ração e medicamentos |
| R$ 23,47 | R$ 246,86 |
| 7/dez | Contribuições financeiras | R$ 50,00 |
| R$ 296,86 |
| 10/dez | Contribuições financeiras | R$ 259,00 |
| R$ 555,86 |
| 10/dez | Gastos com administração |
| R$ 123,42 | R$ 432,44 |
| 12/dez | Manutenção e conservação |
| R$ 103,80 | R$ 328,64 |
| 12/dez | Contribuições financeiras | R$ 10,00 |
| R$ 338,64 |
| 12/dez | Evento |
| R$ 48,60 | R$ 290,04 |
| 13/dez | Evento |
| R$ 64,77 | R$ 225,27 |
| 15/dez | Contribuições financeiras | R$ 20,00 |
| R$ 245,27 |
| 15/dez | Evento |
| R$ 10,50 | R$ 234,77 |
| 16/dez | Evento |
| R$ 12,20 | R$ 222,57 |
| 16/dez | Gastos com administração |
| R$ 190,75 | R$ 31,82 |
| 17/dez | Evento |
| R$ 4,00 | R$ 27,82 |
| 19/dez | Evento |
| R$ 6,00 | R$ 21,82 |
| 20/dez | Evento | R$ 1.370,00 |
| R$ 1.391,82 |
| 20/dez | Evento |
| R$ 393,91 | R$ 997,91 |
| 20/dez | Gastos com administração |
| R$ 64,89 | R$ 933,02 |
| 22/dez | Contribuições financeiras | R$ 20,00 |
| R$ 953,02 |
| 22/dez | Evento |
| R$ 100,50 | R$ 852,52 |
| 24/dez | Transporte de animais |
| R$ 35,18 | R$ 817,34 |
| 25/dez | Ração e medicamentos |
| R$ 40,80 | R$ 776,54 |
| 25/dez | Contribuições financeiras | R$ 0,80 |
| R$ 777,34 |
| 26/dez | Gastos com administração |
| R$ 63,60 | R$ 713,74 |
| 26/dez | Evento |
| R$ 120,72 | R$ 593,02 |
| 26/dez | Ração e medicamentos |
| R$ 2,59 | R$ 590,43 |
| 28/dez | Gastos com administração |
| R$ 15,15 | R$ 575,28 |
| 28/dez | Evento |
| R$ 10,50 | R$ 564,78 |
| 28/dez | Contribuições financeiras | R$ 380,00 |
| R$ 944,78 |
| 30/dez | Contribuições financeiras | R$ 27,40 |
| R$ 972,18 |
| 31/dez | Evento | R$ 90,95 |
| R$ 1.063,13 |
| Soma do mês | R$ 2.370,82 | R$ 1.751,83 |
|
| Saldo em 31/12/2011 | R$ 1.063,13 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário